| Распродажа латунных и стальных шаровых кранов БРОЕН со склада АО "СИНТО" в Санкт-Петербурге.
На оптовые закупки скидка обсуждается дополнительно. Заявки направляйте на электронную почту - arm.sales@cintomail.ru
Быстрый заказ и справки по телефону: +7- 921-429-48-99 |
Артикул | Тип / Наименование / Ду | Производитель | Цена, без НДС | Валюта | Свободное |
кол-во, шт | |||||
4350000H-001003 | Балансировочный кран BALLOREX, без дренажа, р/р, Ру25,Т=120градС; FODRV, Ду15H Кvs 2,49 | Broen | 2136,46 | RUB | 44 |
4450000H-001003 | Балансировочный кран BALLOREX, без дренажа, р/р, Ру25,Т=120градС; FODRV, Ду20H Kvs 5,72 | Broen | 2245,03 | RUB | 8 |
4550000H-001003 | Балансировочный кран BALLOREX, без дренажа, р/р, Ру25,Т=120градС; FODRV, Ду25H Kvs 12,1 | Broen | 2408,84 | RUB | 5 |
4650000H-001003 | Балансировочный кран BALLOREX, без дренажа, р/р, Ру25,Т=120градС; FODRV, Ду32H Kvs 13,2 | Broen | 3594,20 | RUB | 9 |
4750000H-001003 | Балансировочный кран BALLOREX, без дренажа, р/р, Ру25,Т=120градС;FODRV, Ду40H Kvs 22 | Broen | 4032,84 | RUB | 5 |
4850000H-001003 | Балансировочный кран BALLOREX, без дренажа, р/р, Ру25,Т=120градС; FODRV, Ду50H Kvs 36 | Broen | 6048,03 | RUB | 39 |
4355000H-001003 | Балансировочный клапан Ballorex, c дренаж. и измерит. портами, латунь, р/р, Ру25, Тмах=135°С; Venturi FODRV, Ду15, Kvs=2,49 | Broen | 2062,92 | RUB | 13 |
4455000H-001003 | Балансировочный клапан Ballorex, c дренаж. и измерит. портами, латунь, р/р, Ру25, Тмах=135°С; Venturi FODRV, Ду20, Kvs=5,72 | Broen | 2163,12 | RUB | 5 |
4555000H-001003 | Балансировочный клапан Ballorex, c дренаж. и измерит. портами, латунь, р/р, Ру25, Тмах=135°С; Venturi FODRV, Ду25, Kvs=12,1 | Broen | 2392,99 | RUB | 12 |
4655000H-001003 | Балансировочный клапан Ballorex, c дренаж. и измерит. портами, латунь, р/р, Ру25, Тмах=135°С; Venturi FODRV, Ду32, Kvs=13,28 | Broen | 3347,83 | RUB | 4 |
4755000H-001003 | Балансировочный клапан Ballorex, c дренаж. и измерит. портами, латунь, р/р, Ру25, Тмах=135°С; Venturi FODRV, Ду40, Kvs=22 | Broen | 4025,65 | RUB | 4 |
4855000H-001003 | Балансировочный клапан Ballorex, c дренаж. и измерит. портами, латунь, р/р, Ру25, Тмах=135°С; Venturi FODRV, Ду50, Kvs=36 | Broen | 5180,88 | RUB | 5 |
4350010S-001003 | Балансировочный клапан Ballorex, р/р, латунь, Py25, Тмах=135; Venturi DRV, Ду15, Kvs=2,11 | Broen | 1249,54 | RUB | 25 |
4450010S-001003 | Балансировочный клапан Ballorex, р/р, латунь, Py25, Тмах=135; Venturi DRV, Ду20, Kvs=4,81 | Broen | 1255,43 | RUB | 18 |
4550010S-001003 | Балансировочный клапан Ballorex, р/р, латунь, Py25, Тмах=135: Venturi DRV, Ду25, Kvs=9,94 | Broen | 1426,37 | RUB | 15 |
4650010S-001003 | Балансировочный клапан Ballorex, р/р, латунь, Py25, Тмах=135; Venturi DRV, Ду32, Kvs=13,28 | Broen | 2139,55 | RUB | 17 |
4750010S-001003 | Балансировочный клапан Ballorex, р/р, латунь, Py25, Тмах=135; Venturi DRV, Ду40, Kvs=23,31 | Broen | 2528,55 | RUB | 10 |
4850010S-001003 | Балансировочный клапан Ballorex, р/р, латунь, Py25, Тмах=135; Venturi DRV, Ду50, Kvs=35,29 | Broen | 3613,07 | RUB | 10 |
3947000-606005 | Балансировочный клапан Ballorex, с измерит. портами, с/c, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С; Venturi FODRV, Ду65, Kvs=46,25 | Broen | 9129,91 | RUB | 9 |
3947600-606005 | Балансировочный клапан Ballorex, с измерит. портами, с/c, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С; Venturi FODRV, Ду80, Kvs=69,68 | Broen | 12919,80 | RUB | 6 |
3948000-606005 | Балансировочный клапан Ballorex, с измерит. портами, с/c, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С; Venturi FODRV, Ду100, Kvs=110,52 | Broen | 17169,42 | RUB | 5 |
3948800-606005 | Балансировочный клапан Ballorex, с измерит. портами, с/c, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С; Venturi FODRV, Ду125, Kvs=110,52 | Broen | 21601,76 | RUB | 6 |
3916000-606005 | Балансировочный клапан Ballorex, с/с, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С; Venturi DRV, Ду65, Kvs=46,25 | Broen | 7279,17 | RUB | 5 |
3926000-606005 | Балансировочный клапан Ballorex, с/с, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С; Venturi DRV, Ду80, Kvs=69,68 | Broen | 10332,30 | RUB | 13 |
3936000-606005 | Балансировочный клапан Ballorex, с/с, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С; Venturi DRV, Ду100, Kvs=110,52 | Broen | 13739,07 | RUB | 5 |
3946000-606005 | Балансировочный клапан Ballorex, с/с, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С; Venturi DRV, Ду125, Kvs=110,52 | Broen | 17287,30 | RUB | 7 |
3947100-606005 | Балансировочный клапан Ballorex, с измерит. портами, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С;Venturi FODRV, Ду65, Kvs=46,25 | Broen | 9289,05 | RUB | 5 |
3947700-606005 | Балансировочный клапан Ballorex, с измерит. портами, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С;Venturi FODRV, Ду80, Kvs=69,68 | Broen | 14534,77 | RUB | 1 |
3948100-606005 | Балансировочный клапан Ballorex, с измерит. портами, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С;Venturi FODRV, Ду100, Kvs=110,52 | Broen | 20263,80 | RUB | 6 |
3948900-606005 | Балансировочный клапан Ballorex, с измерит. портами, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С; Venturi FODRV, Ду125, Kvs=110,52 | Broen | 26175,55 | RUB | 4 |
3916100-606005 | Балансировочный клапан Ballorex Venturi, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С;Venturi DRV, Ду65, Kvs=46,25 | Broen | 7408,84 | RUB | 5 |
3926100-606005 | Балансировочный клапан Ballorex Venturi, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С; Venturi DRV, Ду80, Kvs=69,68 | Broen | 11623,10 | RUB | 6 |
3936100-606005 | Балансировочный клапан Ballorex Venturi, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С;Venturi DRV, Ду100, Kvs=110,52 | Broen | 16208,68 | RUB | 5 |
3946100-606005 | Балансировочный клапан Ballorex Venturi, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С; Venturi DRV, Ду125, Kvs=110,52 | Broen | 20941,62 | RUB | 2 |
3947100-606005 | Балансировочный клапан Ballorex, с измерит. портами, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С;Venturi FODRV, Ду65, Kvs=46,25 | Broen | 9289,05 | RUB | 5 |
3947700-606005 | ; Venturi FODRV, Ду80, Kvs=69,68Балансировочный клапан Ballorex, с измерит. портами, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С | Broen | 14534,77 | RUB | 1 |
3948100-606005 | Балансировочный клапан Ballorex, с измерит. портами, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С;Venturi FODRV, Ду100, Kvs=110,52 | Broen | 20263,80 | RUB | 6 |
3948900-606005 | Балансировочный клапан Ballorex, с измерит. портами, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С;Venturi FODRV, Ду125, Kvs=110,52 | Broen | 26175,55 | RUB | 4 |
3916100-606005 | Балансировочный клапан Ballorex Venturi, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С; Venturi DRV, Ду65, Kvs=46,25 | Broen | 7408,84 | RUB | 5 |
3926100-606005 | Балансировочный клапан Ballorex Venturi, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С;Venturi DRV, Ду80, Kvs=69,68 | Broen | 11623,10 | RUB | 6 |
3936100-606005 | Балансировочный клапан Ballorex Venturi, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С; Venturi DRV, Ду100, Kvs=110,52 | Broen | 16208,68 | RUB | 5 |
3946100-606005 | Балансировочный клапан Ballorex Venturi, ф/ф, Углерод. сталь, Py 16, Тмах=135 С;Venturi DRV, Ду125, Kvs=110,52 | Broen | 20941,62 | RUB | 2 |
60.100.015 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, р/р, Py40;Балломакс, Ду15 | Broen | 1250,66 | RUB | 5 |
60.101.015 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, р/с, Py40;Балломакс, Ду15 | Broen | 1218,06 | RUB | 14 |
60.102.015 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py40;Балломакс, Ду15 | Broen | 895,13 | RUB | 5 |
60.102.020 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py40;Балломакс, Ду20 | Broen | 958,25 | RUB | 6 |
60.102.025 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py40;Балломакс, Ду25 | Broen | 1106,03 | RUB | 20 |
60.102.032 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py40;Балломакс, Ду32 | Broen | 1215,43 | RUB | 21 |
60.102.040 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py40;Балломакс, Ду40 | Broen | 1542,04 | RUB | 27 |
60.102.050 | ;Балломакс, Ду50Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py40 | Broen | 1749,78 | RUB | 13 |
60.102.065 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py25;Балломакс, Ду65 | Broen | 2836,37 | RUB | 17 |
60.102.080 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py25;Балломакс, Ду80 | Broen | 3715,71 | RUB | 5 |
60.102.100 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py25;Балломакс, Ду100 | Broen | 4988,99 | RUB | 23 |
60.002.015 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py16;КШТ11с10фт, Ду15 | Broen | 633,47 | RUB | 10 |
60.002.020 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py16;КШТ11с10фт, Ду20 | Broen | 637,92 | RUB | 17 |
60.002.025 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py16;КШТ11с10фт, Ду25 | Broen | 669,66 | RUB | 13 |
60.002.032 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py16;КШТ11с10фт, Ду32 | Broen | 750,27 | RUB | 6 |
60.002.040 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py16;КШТ11с10фт, Ду40 | Broen | 983,22 | RUB | 12 |
60.002.050 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py16;КШТ11с10фт, Ду50 | Broen | 1053,68 | RUB | 20 |
60.002.065 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py16;КШТ11с10фт, Ду65 | Broen | 1716,99 | RUB | 10 |
60.002.080 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py16;КШТ11с10фт, Ду80 | Broen | 2197,49 | RUB | 32 |
60.002.100 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py16; КШТ11с10фт, Ду100 | Broen | 2782,09 | RUB | 18 |
60.002.125 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py16;КШТ11с10фт, Ду125 | Broen | 5341,39 | RUB | 5 |
60.002.150 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, с/с, Py16;КШТ11с10фт, Ду150 | Broen | 7833,39 | RUB | 6 |
60.003.025 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, ф/ф, Py16;КШТ11с10фт, Ду25 | Broen | 1185,07 | RUB | 13 |
60.003.032 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, ф/ф, Py16;КШТ11с10фт, Ду32 | Broen | 1315,83 | RUB | 5 |
60.003.040 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, ф/ф, Py16;КШТ11с10фт, Ду40 | Broen | 1667,48 | RUB | 9 |
60.003.050 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, ф/ф, Py16;КШТ11с10фт, Ду50 | Broen | 1732,22 | RUB | 10 |
60.003.065 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, ф/ф, Py16;КШТ11с10фт, Ду65 | Broen | 2190,51 | RUB | 10 |
60.003.080 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, ф/ф, Py16; КШТ11с10фт, Ду80 | Broen | 2727,51 | RUB | 5 |
60.003.100 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, ф/ф, Py16;КШТ11с10фт, Ду100 | Broen | 4297,87 | RUB | 5 |
60.003.125 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, ф/ф, Py16;КШТ11с10фт, Ду125 | Broen | 6562,63 | RUB | 2 |
60.003.150 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, СтандартПроход, сталь, ф/ф, Py16; КШТ11с10фт, Ду150 | Broen | 9867,12 | RUB | 5 |
34966B | Кран шаровой латунный полн.проход, ручка-рычаг Вн/Вн резьба Ру16/25,Т=150/120°С; Broen, Ду15 | Broen | 167,86 | RUB | 11 |
34967B | Кран шаровой латунный полн.проход, ручка-рычаг Вн/Вн резьба Ру16/25,Т=150/120°С; Broen, Ду20 | Broen | 240,45 | RUB | 24 |
34968B | Кран шаровой латунный полн.проход, ручка-рычаг Вн/Вн резьба Ру16/25,Т=150/120°С;Broen, Ду25 | Broen | 378,82 | RUB | 7 |
34969B | Кран шаровой латунный полн.проход, ручка-рычаг Вн/Вн резьба Ру16/25,Т=150/120°С;Broen, Ду32 | Broen | 577,87 | RUB | 32 |
34970B | Кран шаровой латунный полн.проход, ручка-рычаг Вн/Вн резьба Ру16/25,Т=150/120°С;Broen, Ду40 | Broen | 814,36 | RUB | 24 |
34971B | Кран шаровой латунный полн.проход, ручка-рычаг Вн/Вн резьба Ру16/25,Т=150/120°С;Broen, Ду50 | Broen | 1292,99 | RUB | 10 |
35338B | Кран шаровой латунный полн.проход, с дренажем, ручка-бабочка, Вн/Вн резьба, Py30/16 при T=110/180°; Broen, Ду15 | Broen | 224,00 | RUB | 50 |
- Количество остатков товара по состоянию склада на 17.04.2018. - Уточняйте количество товара по вышеуказанному телефону. |
|