Авторизация

Ультразвуковой теплосчётчик Sonometer 1100 (НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ)




Показать все (90)
с учетом НДС
Код Наименование ДУ Цена
087G6254P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=60 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 100 264 147,99
087G6253P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=40 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 195 782,39
087G6252P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=25 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 164 797,04
087G6251P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=15 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 124 872,74
087G6250P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=10 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 100 524,45
087G6249P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=60 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 100 264 147,99
087G6248P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=40 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 195 782,39
087G6247P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=25 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 164 797,04
087G6246P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=15 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 124 872,74
087G6245P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=10 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 100 524,45
087G6244P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=60 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 100 264 147,99
087G6243P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=40 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 195 782,39
087G6242P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=25 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 164 797,04
087G6241P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=15 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 124 872,74
087G6240P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=10 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 100 524,45
087G6239P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=60 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 100 264 147,99
087G6238P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=40 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 195 782,39
087G6237P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=25 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 164 797,04
087G6236P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=15 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 124 872,74
087G6235P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=10 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 100 524,45
087G6234P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=6 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 64 520,62
087G6233P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=3,5 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 63 165,76
087G6232P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=2,5 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 40 450,75
087G6231P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=1,5 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 40 127,23
087G6230P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 40 450,75
087G6205P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=6 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 64 520,62
087G6204P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=3,5 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 63 165,76
087G6203P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=2,5 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 40 450,75
087G6202P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=1,5 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 40 127,23
087G6201P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 40 450,75
087G6200P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,возврат,Gном=6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 74 409,54
087G6199P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,возврат,Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 73 037,03
087G6198P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,возврат,Gном=2,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 48 648,55
087G6197P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,возврат,Gном=1,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 48 258,36
087G6196P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,возврат,Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 48 563,26
087G6195P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,подача,Gном=6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 74 409,54
087G6194P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,подача,Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 73 037,03
087G6193P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,подача,Gном=2,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 48 648,55
087G6192P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,подача,Gном=1,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 48 258,36
087G6191P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,подача,Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 48 563,26
087G6180P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=6 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 64 520,62
087G6179P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 63 165,76
087G6178P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=2,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 40 450,75
087G6177P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=1,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 40 127,23
087G6176P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 40 450,75
087G6175P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=6 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 64 520,62
087G6174P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 63 165,76
087G6173P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=2,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 40 450,75
087G6172P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=1,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 40 127,23
087G6171P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 40 450,75
Показать все (90)