Авторизация

Ультразвуковой теплосчётчик Sonometer 1100 (НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ)




Показать все (90)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
087G6169P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,возврат,Gном=40м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 174 316,79
087G6109P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=40м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 166 369,21
087G6248P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=40 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 170 113,86
087G6238P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=40 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 170 113,86
087G6119P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,возврат,Gном=40м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 166 369,21
087G6253P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=40 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 170 113,86
087G6243P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=40 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 170 113,86
087G6159P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=40м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 174 316,79
087G6168P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,возврат,Gном=25м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 147 043,75
087G6108P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=25м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 139 096,17
087G6247P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=25 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 143 190,92
087G6237P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=25 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 143 190,92
087G6118P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,возврат,Gном=25м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 139 096,17
087G6252P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=25 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 143 190,92
087G6242P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=25 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 143 190,92
087G6158P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=25м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 147 043,75
087G6167P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,возврат,Gном=15м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 110 841,82
087G6107P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=15м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 103 953,93
087G6246P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=15 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 108 500,99
087G6236P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=15 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 108 500,99
087G6117P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,возврат,Gном=15м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 103 953,93
087G6251P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=15 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 108 500,99
087G6241P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=15 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 108 500,99
087G6157P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=15м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 110 841,82
087G6166P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,возврат,Gном=10м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 92 191,86
087G6106P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=10м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 85 303,96
087G6245P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=10 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 87 344,94
087G6235P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=10 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 87 344,94
087G6116P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,возврат,Gном=10м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 85 303,96
087G6250P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=10 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 87 344,94
087G6240P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=10 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 87 344,94
087G6156P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=10м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 92 191,86
087G6195P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,подача,Gном=6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 64 653,90
087G6164P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,возврат,Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 60 282,31
087G6165P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,возврат,Gном=6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 61 474,87
087G6104P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 52 267,44
087G6105P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 53 445,52
087G6199P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,возврат,Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 63 461,34
087G6200P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,возврат,Gном=6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 64 653,90
087G6204P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=3,5 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 54 884,26
087G6205P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=6 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 56 061,49
087G6174P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 54 884,26
087G6175P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=6 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 56 061,49
087G6114P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,возврат,Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 52 267,44
087G6115P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,возврат,Gном=6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 53 445,52
087G6233P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=3,5 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 54 884,26
087G6234P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=6 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 56 061,49
087G6179P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 54 884,26
087G6180P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=6 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 56 061,49
087G6154P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 60 282,31
Показать все (90)