Авторизация

Ультразвуковой теплосчётчик Sonometer 1100 (НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ)




Показать все (90)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
087G6176P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 35 147,36
087G6177P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=1,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 34 866,25
087G6178P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=2,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 35 147,36
087G6179P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 54 884,26
087G6180P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=6 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 56 061,49
087G6240P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=10 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 87 344,94
087G6241P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=15 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 108 500,99
087G6242P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=25 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 143 190,92
087G6243P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=40 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 170 113,86
087G6244P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=60 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 100 229 516,22
087G6191P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,подача,Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 42 196,25
087G6192P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,подача,Gном=1,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 41 931,33
087G6193P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,подача,Gном=2,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 42 270,36
087G6194P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,подача,Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 63 461,34
087G6195P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,подача,Gном=6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 64 653,90
087G6196P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,возврат,Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 42 196,25
087G6197P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,возврат,Gном=1,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 41 931,33
087G6198P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,возврат,Gном=2,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 42 270,36
087G6199P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,возврат,Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 63 461,34
087G6200P Sonometer1100:ультразв.теплосч.холодаС интегр.радиомод.(Gcal),Ру= 16бар,Т=5-50С,возврат,Gном=6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 64 653,90
087G6201P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 35 147,36
087G6202P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=1,5 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 34 866,25
087G6203P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=2,5 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 35 147,36
087G6204P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=3,5 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 54 884,26
087G6205P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=6 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 56 061,49
087G6245P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=10 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 87 344,94
087G6246P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=15 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 108 500,99
087G6247P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=25 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 143 190,92
087G6248P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=40 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 170 113,86
087G6249P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,подача,Gном=60 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 100 229 516,22
087G6230P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 35 147,36
087G6231P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=1,5 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 34 866,25
087G6232P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=2,5 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 35 147,36
087G6233P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=3,5 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 54 884,26
087G6234P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=6 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 56 061,49
087G6250P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=10 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 87 344,94
087G6251P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=15 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 108 500,99
087G6252P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=25 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 143 190,92
087G6253P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=40 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 170 113,86
087G6254P Sonometer1100:ультразв.счет.тепло/хол (Gcal),Ру= 16(25) бар,Т=5-105С,возврат,Gном=60 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 100 229 516,22
Показать все (90)