Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии NK

Авторизация

Насосы серии NK (Grundfos)




Показать все (243)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
97830079 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 32-250/262 : Grundfos 50/32 306 459,42
97830092 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-200/219 : Grundfos 65/40 284 161,73
97830094 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-250/230 : Grundfos 65/40 308 889,68
97830095 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-250/245 : Grundfos 65/40 326 157,70
97830096 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-250/255 : Grundfos 65/40 371 003,33
97830097 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-250/260 : Grundfos 65/40 446 695,58
97830098 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-315/273 : Grundfos 65/40 402 018,11
97830099 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-315/298 : Grundfos 65/40 478 380,99
97830100 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-315/318 : Grundfos 65/40 515 598,53
97830101 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-315/336 : Grundfos 65/40 659 524,10
97830109 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-160/177 : Grundfos 65/50 284 161,73
97830111 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-200/198 : Grundfos 65/50 288 101,39
97830112 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-200/210 : Grundfos 65/50 304 698,79
97830113 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-200/219 : Grundfos 65/50 346 861,92
97830115 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/222 : Grundfos 65/50 299 082,58
97830116 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/233 : Grundfos 65/50 315 427,75
97830117 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/254 : Grundfos 65/50 357 926,20
97830118 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/263 : Grundfos 65/50 430 015,09
97830119 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-315/267 : Grundfos 65/50 457 425,53
97830120 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-315/285 : Grundfos 65/50 487 852,78
97830121 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-315/300 : Grundfos 65/50 516 604,46
97830122 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-315/321 : Grundfos 65/50 592 464,87
97830129 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-160/173 : Grundfos 80/65 737 730,69
97830130 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-160/177 : Grundfos 80/65 298 243,80
97830132 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/177 : Grundfos 80/65 315 344,67
Показать все (243)