Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии CRT

Авторизация

Насосы серии CRT (Grundfos)




Показать все (51)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96100806 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-19 : Grundfos 42,2 570 062,34
96100807 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-22 : Grundfos 42,2 623 852,56
96108239 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-1 : Grundfos 60,1 298 938,01
96108240 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-2 : Grundfos 60,1 312 553,12
96108241 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-3 : Grundfos 60,1 337 275,96
96108242 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-4 : Grundfos 60,1 381 962,17
96108243 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-5 : Grundfos 60,1 416 458,24
96108244 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-6 : Grundfos 60,1 440 681,38
96108245 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-8 : Grundfos 60,1 512 763,38
96108246 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-10 : Grundfos 60,1 590 943,30
96108247 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-12 : Grundfos 60,1 643 982,49
96108248 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-14 : Grundfos 60,1 764 927,68
96108249 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-16 : Grundfos 60,1 823 980,03
96108250 Насос многоступенчатый, 7.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-18 : Grundfos 60,1 969 397,72
96108251 Насос многоступенчатый, 11 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-20 : Grundfos 60,1 1 028 033,15
96108344 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-2 : Grundfos 60,1 326 083,46
96108345 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-3 : Grundfos 60,1 389 229,01
96108346 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-4 : Grundfos 60,1 462 064,02
96108347 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-5 : Grundfos 60,1 562 627,94
96108348 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-6 : Grundfos 60,1 603 722,62
96108349 Насос многоступенчатый, 7.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-7 : Grundfos 60,1 671 127,94
96108350 Насос многоступенчатый, 7.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-8 : Grundfos 60,1 718 236,76
96108351 Насос многоступенчатый, 11 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-10 : Grundfos 60,1 889 380,63
96108352 Насос многоступенчатый, 11 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-12 : Grundfos 60,1 942 586,39
96108353 Насос многоступенчатый, 15 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-14 : Grundfos 60,1 1 169 358,62
Показать все (51)