Авторизация

Насосы серии CRT (Grundfos)




Показать все (51)
с учетом НДС
Код Наименование ДУ Цена
96108244 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-6 : Grundfos 60,1 521 151,03
96108245 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-8 : Grundfos 60,1 606 395,41
96108246 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-10 : Grundfos 60,1 698 851,20
96108247 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-12 : Grundfos 60,1 761 575,49
96108248 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-14 : Grundfos 60,1 904 605,62
96108249 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-16 : Grundfos 60,1 974 441,08
96108250 Насос многоступенчатый, 7.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-18 : Grundfos 60,1 1 146 412,45
96108251 Насос многоступенчатый, 11 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-20 : Grundfos 60,1 1 215 754,88
96108344 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-2 : Grundfos 60,1 385 627,22
96108345 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-3 : Grundfos 60,1 460 303,32
96108346 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-4 : Grundfos 60,1 546 438,20
96108347 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-5 : Grundfos 60,1 665 365,38
96108348 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-6 : Grundfos 60,1 713 964,06
96108349 Насос многоступенчатый, 7.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-7 : Grundfos 60,1 793 677,78
96108350 Насос многоступенчатый, 7.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-8 : Grundfos 60,1 849 388,80
96108351 Насос многоступенчатый, 11 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-10 : Grundfos 60,1 1 051 784,02
96108352 Насос многоступенчатый, 11 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-12 : Grundfos 60,1 1 114 705,30
96108353 Насос многоступенчатый, 15 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-14 : Grundfos 60,1 1 382 886,78
96108354 Насос многоступенчатый, 18.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-17 : Grundfos 60,1 1 460 229,72
96108239 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-1 : Grundfos 60,1 353 524,93
96108240 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-2 : Grundfos 60,1 369 626,19
96108241 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-3 : Grundfos 60,1 398 863,49
96108242 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-4 : Grundfos 60,1 451 709,53
96108243 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-5 : Grundfos 60,1 492 504,68
96100301 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-2 : Grundfos 42,2 191 332,74
Показать все (51)