Авторизация

Насосы серии CRT (Grundfos)




Показать все (51)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96100302 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-3 : Grundfos 42,2 170 081,04
96100303 Насос многоступенчатый, 0.55 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-4 : Grundfos 42,2 182 342,25
96100304 Насос многоступенчатый, 0.55 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-5 : Grundfos 42,2 210 318,35
96100305 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-6 : Grundfos 42,2 219 287,05
96100306 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-7 : Grundfos 42,2 246 688,34
96100307 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-9 : Grundfos 42,2 261 252,65
96100308 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-11 : Grundfos 42,2 291 861,98
96100309 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-13 : Grundfos 42,2 325 927,90
96100310 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-15 : Grundfos 42,2 358 594,67
96100311 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-18 : Grundfos 42,2 398 255,23
96100312 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-22 : Grundfos 42,2 449 683,75
96100313 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-26 : Grundfos 42,2 499 794,69
96100794 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-1 : Grundfos 42,2 154 365,18
96100795 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-2 : Grundfos 42,2 176 829,17
96100796 Насос многоступенчатый, 0.55 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-3 : Grundfos 42,2 192 627,56
96100797 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-4 : Grundfos 42,2 216 160,58
96100798 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-5 : Grundfos 42,2 247 757,36
96100799 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-6 : Grundfos 42,2 270 221,35
96100800 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-7 : Grundfos 42,2 307 660,37
96100801 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-8 : Grundfos 42,2 329 631,12
96100802 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-10 : Grundfos 42,2 377 602,07
96100803 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-12 : Grundfos 42,2 401 629,30
96100804 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-14 : Grundfos 42,2 464 741,31
96100805 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-16 : Grundfos 42,2 488 768,53
96100806 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-19 : Grundfos 42,2 561 590,08
Показать все (51)