Авторизация

Насосы серии CRT (Grundfos)




Показать все (51)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96100806 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-19 : Grundfos 42,2 571 319,76
96100805 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-16 : Grundfos 42,2 497 236,56
96100804 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-14 : Grundfos 42,2 472 793,06
96100803 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-12 : Grundfos 42,2 408 587,62
96100802 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-10 : Grundfos 42,2 384 144,11
96100801 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-8 : Grundfos 42,2 335 342,05
96100800 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-7 : Grundfos 42,2 312 990,65
96100799 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-6 : Grundfos 42,2 274 903,00
96100798 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-5 : Grundfos 42,2 252 049,81
96100797 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-4 : Grundfos 42,2 219 905,61
96100796 Насос многоступенчатый, 0.55 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-3 : Grundfos 42,2 195 964,88
96100795 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-2 : Grundfos 42,2 179 892,78
96100794 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-1 : Grundfos 42,2 157 039,59
96100313 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-26 : Grundfos 42,2 508 453,74
96100312 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-22 : Grundfos 42,2 457 474,63
96100311 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-18 : Grundfos 42,2 405 155,09
96100310 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-15 : Grundfos 42,2 364 807,41
96100309 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-13 : Grundfos 42,2 331 574,67
96100308 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-11 : Grundfos 42,2 296 918,55
96100307 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-9 : Grundfos 42,2 265 778,91
96100306 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-7 : Grundfos 42,2 250 962,27
96100305 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-6 : Grundfos 42,2 223 086,25
96100304 Насос многоступенчатый, 0.55 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-5 : Grundfos 42,2 213 962,16
96100303 Насос многоступенчатый, 0.55 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-4 : Grundfos 42,2 185 501,37
96100302 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-3 : Grundfos 42,2 173 027,73
Показать все (51)