Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии CRT

Авторизация

Насосы серии CRT (Grundfos)




Показать все (51)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96108354 Насос многоступенчатый, 18.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-17 : Grundfos 60,1 1 199 990,35
96108353 Насос многоступенчатый, 15 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-14 : Grundfos 60,1 1 136 431,33
96108251 Насос многоступенчатый, 11 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-20 : Grundfos 60,1 999 085,36
96108250 Насос многоступенчатый, 7.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-18 : Grundfos 60,1 942 101,00
96108352 Насос многоступенчатый, 11 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-12 : Grundfos 60,1 916 044,64
96108351 Насос многоступенчатый, 11 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-10 : Grundfos 60,1 864 337,08
96108249 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-16 : Grundfos 60,1 800 778,05
96108248 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-14 : Grundfos 60,1 743 388,52
96108350 Насос многоступенчатый, 7.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-8 : Grundfos 60,1 698 012,34
96108349 Насос многоступенчатый, 7.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-7 : Grundfos 60,1 652 230,04
96108247 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-12 : Grundfos 60,1 625 848,96
96100807 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-22 : Grundfos 42,2 606 285,85
96108348 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-6 : Grundfos 60,1 586 722,74
96108246 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-10 : Grundfos 60,1 574 303,27
96100806 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-19 : Grundfos 42,2 554 010,28
96108347 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-5 : Grundfos 60,1 546 785,23
96108245 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-8 : Grundfos 60,1 498 324,77
96100313 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-26 : Grundfos 42,2 493 048,94
96100805 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-16 : Grundfos 42,2 482 171,61
96100804 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-14 : Grundfos 42,2 458 468,68
96108346 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-4 : Grundfos 60,1 449 053,02
96100312 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-22 : Grundfos 42,2 443 614,35
96108244 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-6 : Grundfos 60,1 428 272,49
96108243 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-5 : Grundfos 60,1 404 731,43
96100803 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-12 : Grundfos 42,2 396 208,49
Показать все (51)