Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии CME

Авторизация

Насосы серии CME (Grundfos)




Показать все (146)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96807010 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 25-2 : Grundfos - 293 059,04
97516871 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 25-2 : Grundfos - 291 309,35
97516827 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 25-2 : Grundfos - 273 232,52
97516807 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 25-2 : Grundfos - 271 482,83
96807001 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 15-3 : Grundfos - 267 818,31
97516859 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 15-3 : Grundfos - 266 068,62
97516825 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 15-3 : Grundfos - 250 158,26
97516805 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 15-3 : Grundfos - 248 408,57
96806973 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 25-2 : Grundfos - 241 327,24
97514175 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 25-2 : Grundfos - 240 661,77
97516787 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 25-1 : Grundfos - 239 995,32
96806989 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 10-5 : Grundfos - 238 578,86
97516860 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В,EPDM : CME-G 25-1 : Grundfos - 238 245,63
96935998 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-5 : Grundfos - 236 745,62
96806962 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-3 : Grundfos - 231 997,87
97516744 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-3 : Grundfos - 231 247,86
97516785 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 15-2 : Grundfos - 229 748,83
97516783 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 10-4 : Grundfos - 228 582,04
97516858 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 15-2 : Grundfos - 227 915,59
97515335 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-4 : Grundfos - 226 833,34
97516824 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 15-2 : Grundfos - 217 670,08
97516782 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 10-3 : Grundfos - 216 419,74
97516804 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 15-2 : Grundfos - 215 920,39
97516855 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-3 : Grundfos - 214 671,04
97516780 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 5-8 : Grundfos - 213 921,03
Показать все (146)