Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии CME

Авторизация

Насосы серии CME (Grundfos)




Показать все (146)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
97516871 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 25-2 : Grundfos - 290 508,90
97516860 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В,EPDM : CME-G 25-1 : Grundfos - 237 590,98
97516859 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 15-3 : Grundfos - 265 337,52
97516858 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 15-2 : Grundfos - 227 289,32
97516857 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В,EPDM : CME-G 15-1 : Grundfos - 185 421,01
97516855 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-3 : Grundfos - 214 081,17
97516853 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-2 : Grundfos - 164 070,73
97516852 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-5 : Grundfos - 169 553,38
97516850 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-4 : Grundfos - 147 705,12
97516849 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 10-1 : Grundfos - 119 293,96
97516847 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 5-2 : Grundfos - 106 749,44
97516827 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 25-2 : Grundfos - 272 481,73
97516826 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 25-1 : Grundfos - 212 585,27
97516825 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 15-3 : Grundfos - 249 470,87
97516824 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 15-2 : Grundfos - 217 071,97
97516823 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 15-1 : Grundfos - 171 298,26
97516822 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 10-3 : Grundfos - 197 632,23
97516821 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 10-2 : Grundfos - 152 855,46
97516820 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 10-1 : Grundfos - 109 656,92
97516819 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 5-5 : Grundfos - 156 759,88
97516818 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 5-4 : Grundfos - 137 486,79
97516817 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 5-3 : Grundfos - 101 017,80
97516816 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 5-2 : Grundfos - 96 697,75
97516815 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 3-5 : Grundfos - 106 251,47
97516814 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 3-4 : Grundfos - 101 183,47
Показать все (146)