Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии CME

Авторизация

Насосы серии CME (Grundfos)




Показать все (146)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
97516744 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-3 : Grundfos - 230 612,44
97516818 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 5-4 : Grundfos - 137 486,79
97515328 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-6 : Grundfos - 142 720,45
97503097 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-2 : Grundfos - 78 753,91
97516857 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В,EPDM : CME-G 15-1 : Grundfos - 185 421,01
96806961 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-1 : Grundfos - 162 076,86
97516819 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 5-5 : Grundfos - 156 759,88
97515329 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-7 : Grundfos - 153 520,08
96807017 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-3 : Grundfos - 80 747,78
97516858 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 15-2 : Grundfos - 227 289,32
97516784 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-2 : Grundfos - 195 306,05
97516800 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 10-1 : Grundfos - 107 913,02
96935913 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-8 : Grundfos - 172 211,87
97516731 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-4 : Grundfos - 84 984,51
97516859 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 15-3 : Grundfos - 265 337,52
96806962 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-3 : Grundfos - 231 360,38
97516820 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 10-1 : Grundfos - 109 656,92
96935915 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-9 : Grundfos - 175 202,68
96807019 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-5 : Grundfos - 91 131,78
96807000 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 15-1 : Grundfos - 187 164,91
97516746 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 25-1 : Grundfos - 192 979,87
97516801 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 10-2 : Grundfos - 150 114,63
97516768 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 3-6 : Grundfos - 143 634,06
97516748 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 1-2 : Grundfos - 79 169,55
97516785 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 15-2 : Grundfos - 229 117,53
Показать все (146)