Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии CME

Авторизация

Насосы серии CME (Grundfos)




Показать все (146)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96806948 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 10-1 : Grundfos - 97 611,37
97515108 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 10-2 : Grundfos - 139 896,29
97516742 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 10-3 : Grundfos - 186 416,97
96988616 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 10-2 : Grundfos - 140 644,24
96806949 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 10-3 : Grundfos - 187 164,91
97516743 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-1 : Grundfos - 161 412,24
97514174 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-2 : Grundfos - 194 641,43
97516744 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-3 : Grundfos - 230 612,44
96806961 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-1 : Grundfos - 162 076,86
97516784 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-2 : Grundfos - 195 306,05
96806962 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-3 : Grundfos - 231 360,38
97516746 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 25-1 : Grundfos - 192 979,87
97514175 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 25-2 : Grundfos - 240 000,48
97516786 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 25-1 : Grundfos - 193 727,82
96806973 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 25-2 : Grundfos - 240 664,13
97515685 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-2 : Grundfos - 97 694,69
97515686 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-3 : Grundfos - 102 098,06
97515687 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-4 : Grundfos - 106 084,82
97515688 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-5 : Grundfos - 111 900,76
97515312 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-6 : Grundfos - 113 893,65
97515314 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-7 : Grundfos - 117 466,73
96935897 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-8 : Grundfos - 122 949,38
97516749 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-2 : Grundfos - 98 608,30
97516751 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-3 : Grundfos - 103 011,67
97516753 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-4 : Grundfos - 106 999,41
Показать все (146)