Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии CME

Авторизация

Насосы серии CME (Grundfos)




Показать все (146)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
97516769 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 3-7 : Grundfos - 154 859,22
97516750 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 1-3 : Grundfos - 81 303,50
96807001 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 15-3 : Grundfos - 267 818,31
97514175 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 25-2 : Grundfos - 240 661,77
97516802 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 10-3 : Grundfos - 196 428,08
97516770 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 3-8 : Grundfos - 173 602,51
97516752 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 1-4 : Grundfos - 85 635,45
97516860 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В,EPDM : CME-G 25-1 : Grundfos - 238 245,63
97516786 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 25-1 : Grundfos - 194 261,61
97516821 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 10-2 : Grundfos - 153 276,63
97516771 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 3-9 : Grundfos - 176 601,55
97516754 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 1-5 : Grundfos - 91 799,66
97516871 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 25-2 : Grundfos - 291 309,35
96806973 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 25-2 : Grundfos - 241 327,24
97516822 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 10-3 : Grundfos - 198 176,78
97516847 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 5-2 : Grundfos - 107 043,58
97516732 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 3-2 : Grundfos - 79 553,81
97516787 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 25-1 : Grundfos - 239 995,32
97515685 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-2 : Grundfos - 97 963,87
97516803 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 15-1 : Grundfos - 170 020,56
96806888 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 5-3 : Grundfos - 112 041,98
97516733 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 3-3 : Grundfos - 87 384,16
96807010 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 25-2 : Grundfos - 293 059,04
97515686 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-3 : Grundfos - 102 379,38
97516804 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 15-2 : Grundfos - 215 920,39
Показать все (146)