Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии CME

Авторизация

Насосы серии CME (Grundfos)




Показать все (146)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
97515328 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-6 : Grundfos - 143 113,70
97503097 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-2 : Grundfos - 78 970,91
97516857 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В,EPDM : CME-G 15-1 : Grundfos - 185 931,91
97516744 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-3 : Grundfos - 231 247,86
97516818 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 5-4 : Grundfos - 137 865,61
97515329 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-7 : Grundfos - 153 943,09
96807017 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-3 : Grundfos - 80 970,27
97516858 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 15-2 : Grundfos - 227 915,59
96806961 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-1 : Grundfos - 162 523,44
97516819 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 5-5 : Grundfos - 157 191,81
96935913 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-8 : Grundfos - 172 686,38
97516731 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-4 : Grundfos - 85 218,67
97516859 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 15-3 : Grundfos - 266 068,62
97516784 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-2 : Grundfos - 195 844,19
97516800 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 10-1 : Grundfos - 108 210,36
96935915 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-9 : Grundfos - 175 685,42
96807019 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-5 : Grundfos - 91 382,88
96807000 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 15-1 : Grundfos - 187 680,62
96806962 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-3 : Grundfos - 231 997,87
97516820 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 10-1 : Grundfos - 109 959,07
97516768 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 3-6 : Grundfos - 144 029,83
97516748 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 1-2 : Grundfos - 79 387,69
97516785 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 15-2 : Grundfos - 229 748,83
97516746 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 25-1 : Grundfos - 193 511,60
97516801 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 10-2 : Grundfos - 150 528,25
Показать все (146)