Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии CME

Авторизация

Насосы серии CME (Grundfos)




Показать все (146)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
97516762 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 3-3 : Grundfos - 87 973,58
97516764 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 3-4 : Grundfos - 90 647,19
97516766 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 3-5 : Grundfos - 99 670,60
97516772 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 5-2 : Grundfos - 85 801,77
97516773 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 5-3 : Grundfos - 89 728,38
97516755 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-5 : Grundfos - 113 455,63
97516756 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-6 : Grundfos - 115 460,83
97516757 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-7 : Grundfos - 119 053,24
97516758 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-8 : Grundfos - 124 567,05
97516781 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 10-1 : Grundfos - 121 726,84
97516763 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 3-3 : Grundfos - 108 276,01
97516765 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 3-4 : Grundfos - 111 282,83
97516767 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 3-5 : Grundfos - 116 880,44
96806863 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 5-2 : Grundfos - 108 276,01
96806875 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 5-3 : Grundfos - 113 288,03
97516811 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 1-5 : Grundfos - 102 092,81
97516820 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 10-1 : Grundfos - 110 280,23
97516813 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 3-3 : Grundfos - 98 834,60
97516814 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 3-4 : Grundfos - 101 758,61
97516815 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 3-5 : Grundfos - 106 855,41
97516816 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 5-2 : Grundfos - 97 247,40
97516817 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 5-3 : Grundfos - 101 592,00
97516738 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 5-4 : Grundfos - 124 232,85
96935899 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 1-9 : Grundfos - 151 468,71
97515328 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-6 : Grundfos - 143 531,69
Показать все (146)