Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии CME

Авторизация

Насосы серии CME (Grundfos)




без учета НДС
    Код Наименование ДУ Цена
    97503097 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-2 : Grundfos - 78 970,91
    96807017 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-3 : Grundfos - 80 970,27
    97516731 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-4 : Grundfos - 85 218,67
    97516732 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 3-2 : Grundfos - 79 553,81
    97515685 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-2 : Grundfos - 97 963,87
    97515686 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-3 : Grundfos - 102 379,38
    97515687 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-4 : Grundfos - 106 377,12
    97515689 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 3-2 : Grundfos - 99 546,46
    97516788 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 1-2 : Grundfos - 89 966,42
    97516789 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 1-3 : Grundfos - 92 132,89
    97516790 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 1-4 : Grundfos - 95 131,93
    97516792 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 3-2 : Grundfos - 89 966,42
    97516748 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 1-2 : Grundfos - 79 387,69
    97516750 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 1-3 : Grundfos - 81 303,50
    97516752 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 1-4 : Grundfos - 85 635,45
    97516760 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 3-2 : Grundfos - 79 970,59
    97516749 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-2 : Grundfos - 98 880,00
    97516751 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-3 : Grundfos - 103 295,51
    97516753 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-4 : Grundfos - 107 294,23
    97516761 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 3-2 : Grundfos - 100 462,59
    97516808 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 1-2 : Grundfos - 90 883,53
    97516809 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 1-3 : Grundfos - 93 049,02
    97516810 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 1-4 : Grundfos - 96 048,06
    97516812 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 3-2 : Grundfos - 90 883,53
    96807019 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-5 : Grundfos - 91 382,88
    97516741 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 10-1 : Grundfos - 97 213,87
    97516733 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 3-3 : Grundfos - 87 384,16
    97516734 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 3-4 : Grundfos - 90 049,97
    97516735 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 3-5 : Grundfos - 98 963,55
    97516736 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 5-2 : Grundfos - 85 218,67
    97516737 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 5-3 : Grundfos - 89 050,29
    97515688 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-5 : Grundfos - 112 209,09
    97515312 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-6 : Grundfos - 114 207,47
    97515314 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-7 : Grundfos - 117 790,40
    96935897 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-8 : Grundfos - 123 288,15
    97516849 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 10-1 : Grundfos - 119 622,66
    97515690 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 3-3 : Grundfos - 107 043,58
    97515692 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 3-4 : Grundfos - 110 042,62
    97515693 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 3-5 : Grundfos - 115 623,93
    97516847 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 5-2 : Grundfos - 107 043,58
    96806888 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 5-3 : Grundfos - 112 041,98
    97516791 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 1-5 : Grundfos - 100 879,36
    97516800 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 10-1 : Grundfos - 108 210,36
    97516793 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 3-3 : Grundfos - 97 630,65
    97516794 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 3-4 : Grundfos - 100 546,14
    97516795 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 3-5 : Grundfos - 105 628,10
    97516796 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 5-2 : Grundfos - 96 381,29
    97516797 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 5-3 : Grundfos - 100 380,02
    97516754 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 1-5 : Grundfos - 91 799,66
    96806948 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 10-1 : Grundfos - 97 880,32
    97516762 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 3-3 : Grundfos - 87 717,38
    97516764 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 3-4 : Grundfos - 90 383,20
    97516766 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 3-5 : Grundfos - 99 380,33
    97516772 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 5-2 : Grundfos - 85 551,90
    97516773 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 5-3 : Grundfos - 89 467,07
    97516755 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-5 : Grundfos - 113 125,22
    97516756 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-6 : Grundfos - 115 124,58
    97516757 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-7 : Grundfos - 118 706,53
    97516758 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-8 : Grundfos - 124 204,28
    97516781 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 10-1 : Grundfos - 121 372,34
    97516763 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 3-3 : Grundfos - 107 960,69
    97516765 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 3-4 : Grundfos - 110 958,75
    97516767 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 3-5 : Grundfos - 116 540,06
    96806863 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 5-2 : Grundfos - 107 960,69
    96806875 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 5-3 : Grundfos - 112 958,11
    97516811 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 1-5 : Grundfos - 101 795,49
    97516820 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 10-1 : Grundfos - 109 959,07
    97516813 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 3-3 : Grundfos - 98 546,77
    97516814 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 3-4 : Grundfos - 101 462,27
    97516815 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 3-5 : Grundfos - 106 544,23
    97516816 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 5-2 : Grundfos - 96 964,19
    97516817 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 5-3 : Grundfos - 101 296,14
    97516738 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 5-4 : Grundfos - 123 871,06
    96935899 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 1-9 : Grundfos - 151 027,60
    97515328 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-6 : Grundfos - 143 113,70
    97515329 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-7 : Grundfos - 153 943,09
    97516850 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-4 : Grundfos - 148 112,10
    97516798 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 5-4 : Grundfos - 136 949,49
    97516774 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 5-4 : Grundfos - 124 204,28
    97516759 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 1-9 : Grundfos - 151 943,73
    97516768 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 3-6 : Grundfos - 144 029,83
    97516769 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 3-7 : Grundfos - 154 859,22
    97516775 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 5-4 : Grundfos - 149 028,23
    97516818 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 5-4 : Grundfos - 137 865,61
    97515108 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 10-2 : Grundfos - 140 281,76
    97516743 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-1 : Grundfos - 161 856,99
    97516739 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 5-5 : Grundfos - 148 528,88
    97516853 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-2 : Grundfos - 164 522,81
    96935913 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-8 : Grundfos - 172 686,38
    96935915 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-9 : Grundfos - 175 685,42
    97516852 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-5 : Grundfos - 170 020,56
    97515331 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-6 : Grundfos - 177 018,33
    97516801 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 10-2 : Grundfos - 150 528,25
    97516803 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 15-1 : Grundfos - 170 020,56
    97516799 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 5-5 : Grundfos - 156 275,68
    96988616 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 10-2 : Grundfos - 141 031,76
    96806961 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-1 : Grundfos - 162 523,44
    97516776 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 5-5 : Grundfos - 148 944,68
    96806988 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 10-2 : Grundfos - 166 272,49
    96807000 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 15-1 : Grundfos - 187 680,62
    97516770 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 3-8 : Grundfos - 173 602,51
    97516771 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 3-9 : Grundfos - 176 601,55
    97516777 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 5-5 : Grundfos - 170 936,69
    97516778 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 5-6 : Grundfos - 177 934,46
    97516821 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 10-2 : Grundfos - 153 276,63
    97516823 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 15-1 : Grundfos - 171 770,25
    97516819 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 5-5 : Grundfos - 157 191,81
    97516857 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В,EPDM : CME-G 15-1 : Grundfos - 185 931,91
    97516746 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 25-1 : Grundfos - 193 511,60
    97515468 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-7 : Grundfos - 195 927,75
    96935937 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-8 : Grundfos - 213 004,90
    97516806 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 25-1 : Grundfos - 211 338,77
    97516786 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 25-1 : Grundfos - 194 261,61
    97516787 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 25-1 : Grundfos - 239 995,32
    97516779 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 5-7 : Grundfos - 196 843,87
    97516780 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 5-8 : Grundfos - 213 921,03
    97516826 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 25-1 : Grundfos - 213 171,02
    97516860 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В,EPDM : CME-G 25-1 : Grundfos - 238 245,63
    97516742 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 10-3 : Grundfos - 186 930,61
    97514174 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-2 : Grundfos - 195 177,74
    97516855 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-3 : Grundfos - 214 671,04
    97516858 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 15-2 : Grundfos - 227 915,59
    97516802 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 10-3 : Grundfos - 196 428,08
    97516804 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 15-2 : Grundfos - 215 920,39
    96806949 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 10-3 : Grundfos - 187 680,62
    97516784 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-2 : Grundfos - 195 844,19
    97516782 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 10-3 : Grundfos - 216 419,74
    97516785 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 15-2 : Grundfos - 229 748,83
    97516822 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 10-3 : Grundfos - 198 176,78
    97516824 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 15-2 : Grundfos - 217 670,08
    97515335 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-4 : Grundfos - 226 833,34
    96935998 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-5 : Grundfos - 236 745,62
    97516783 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 10-4 : Grundfos - 228 582,04
    96806989 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 10-5 : Grundfos - 238 578,86
    97516744 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-3 : Grundfos - 231 247,86
    97514175 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 25-2 : Grundfos - 240 661,77
    97516859 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 15-3 : Grundfos - 266 068,62
    97516871 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 25-2 : Grundfos - 291 309,35
    97516805 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 15-3 : Grundfos - 248 408,57
    97516807 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 25-2 : Grundfos - 271 482,83
    96806962 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-3 : Grundfos - 231 997,87
    96806973 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 25-2 : Grundfos - 241 327,24
    96807001 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 15-3 : Grundfos - 267 818,31
    96807010 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 25-2 : Grundfos - 293 059,04
    97516825 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 15-3 : Grundfos - 250 158,26
    97516827 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 25-2 : Grundfos - 273 232,52