Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии TP

Авторизация

Насосы серии TP (Grundfos)




Показать все (261)
с учетом НДС
Код Наименование ДУ Цена
96384270 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 50-160/2 : Grundfos 50 117 071,40
96384234 Насос, 1x230В, 0,75 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-130/4 : Grundfos 40 116 317,28
96384222 Насос, 1x230В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-250/2 : Grundfos 32 115 186,10
96086679 Насос, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 32-200/2 : Grundfos 32 113 395,33
96384228 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-100/4 : Grundfos 40 113 018,27
96086769 Насос, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-320/2 : Grundfos 32 111 887,09
96086743 Насос, 3x400В, 0,37 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 32-100/4 : Grundfos 32 111 510,03
96086742 Насос, 3x400В, 0,25 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 32-80/4 : Grundfos 32 109 813,81
96402143 Насос, 1x230В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 50-180/2 : Grundfos 50 109 531,29
96463815 Насос, 1x230В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-270/2 : Grundfos 40 108 965,14
96384210 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-120/4 : Grundfos 32 104 724,04
96384216 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-200/2 : Grundfos 32 104 440,41
96086662 Насос, 3x400В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-250/2 : Grundfos 32 103 498,31
96402266 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 65-60/2 : Grundfos 65 102 272,58
96384204 Насос, 1x230В, 0,37 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-100/4 : Grundfos 32 101 613,00
96463786 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-230/2 : Grundfos 40 100 764,34
96384198 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-80/4 : Grundfos 32 99 916,78
96402112 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 50-120/2 : Grundfos 50 98 313,99
96463768 Насос, 1x230В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-190/2 : Grundfos 40 98 031,48
96401986 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-180/2 : Grundfos 40 94 355,41
96086661 Насос, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-200/2 : Grundfos 32 92 847,16
96463719 Насос, 1x230В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-230/2 : Grundfos 32 90 018,65
96463788 Насос, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 40-230/2 : Grundfos 40 89 169,98
96463769 Насос, 3x400В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 40-190/2 : Grundfos 40 86 342,58
96401990 Насос, 3x400В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 40-180/2 : Grundfos 40 83 608,61
Показать все (261)