Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии TP

Авторизация

Насосы серии TP (Grundfos)




Показать все (261)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96087630 Насос, 3x400В, 2,2 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-150/4 : Grundfos 65 165 838,34
96087631 Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-170/4 : Grundfos 65 171 519,75
96087632 Насос, 3x400В, 4,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-240/4 : Grundfos 65 210 285,03
96087531 Насос, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-190/2 : Grundfos 65 121 308,84
96087532 Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-230/2 : Grundfos 65 128 911,66
96087533 Насос, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-260/2 : Grundfos 65 145 370,29
96402266 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 65-60/2 : Grundfos 65 90 647,19
96087534 Насос, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-340/2 : Grundfos 65 196 165,80
96402289 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 65-120/2 : Grundfos 65 107 273,41
96087535 Насос, 3x400В, 7,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-410/2 : Grundfos 65 204 603,62
96402321 Насос, 1x230В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 65-180/2 : Grundfos 65 115 795,03
96087536 Насос, 3x400В, 11,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-460/2 : Grundfos 65 282 217,98
96087537 Насос, 3x400В, 15,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-550/2 : Grundfos 65 326 497,07
96162126 Насос, 3x400В, 315кВт, 1450 1/мин, A-F-A-DBUE, PN25 : Grundfos 500/400
96162127 Насос, 3x400В, 355кВт, 1450 1/мин, A-F-A-DBUE, PN25 : TP400-510/4 : Grundfos 500/400
96162128 Насос, 3x400В, 400кВт, 1450 1/мин, A-F-A-DBUE, PN25 : TP400-540/4 : Grundfos 500/400
96162129 Насос, 3x400В, 500кВт, 1450 1/мин, A-F-A-DBUE, PN25 : TP400-670/4 : Grundfos 500/400
96162130 Насос, 3x400В, 560кВт, 1450 1/мин, A-F-A-DBUE, PN25 : TP400-720/4 : Grundfos 500/400
96162131 Насос, 3x400В, 630кВт, 1450 1/мин, A-F-A-DBUE, PN25 : TP400-760/4 : Grundfos 500/400
96087292 Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-230/4 : Grundfos 50 179 122,56
96087006 Насос, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-160/2 : Grundfos 50 107 690,42
96087007 Насос, 3x400В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-190/2 : Grundfos 50 115 460,83
96087204 Насос, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-240/2 : Grundfos 50 125 319,25
96087205 Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-290/2 : Grundfos 50 126 990,25
96087206 Насос, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-360/2 : Grundfos 50 149 965,30
Показать все (261)