Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии TP

Авторизация

Насосы серии TP (Grundfos)




Показать все (261)
с учетом НДС
Код Наименование ДУ Цена
96402448 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 80-120/2 : Grundfos 80 156 391,26
96463786 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-230/2 : Grundfos 40 105 079,34
96402289 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 65-120/2 : Grundfos 65 126 213,99
96402321 Насос, 1x230В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 65-180/2 : Grundfos 65 136 240,21
96401742 Насос, 1x230В, 0,12 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-30/4 : Grundfos 32 53 473,98
96401879 Насос, 1x230В, 0,12 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-30/4 : Grundfos 40 62 812,38
98346588 Насос, 1x230В, 0,12 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 25-50/2 R : Grundfos 25 39 515,67
98346591 Насос, 1x230В, 0,12 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 32-50/2 R : Grundfos 32 47 084,06
98346594 Насос, 1x230В, 0,12 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-50/2 : Grundfos 40 56 422,46
96463864 Насос, 1x230В, 0,18 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-40/4 : Grundfos 32 69 594,35
96463876 Насос, 1x230В, 0,18 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-60/4 : Grundfos 32 70 970,00
96463902 Насос, 1x230В, 0,18 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-90/4 : Grundfos 40 82 078,41
98346597 Насос, 1x230В, 0,18 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 25-80/2 R : Grundfos 25 43 840,96
96384198 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-80/4 : Grundfos 32 104 195,50
96401903 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-60/4 : Grundfos 40 81 979,82
98346605 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 25-90/2 R : Grundfos 25 53 768,59
98346607 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 32-90/2 R : Grundfos 32 59 764,15
96401848 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-120/2 : Grundfos 32 75 688,49
96401814 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-60/2 : Grundfos 32 62 615,19
98346600 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-80/2 R : Grundfos 32 55 833,22
96401924 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-60/2 : Grundfos 40 69 692,94
98346602 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-80/2 : Grundfos 40 69 692,94
98346610 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-90/2 : Grundfos 40 73 625,02
96402079 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 50-60/2 : Grundfos 50 84 830,87
96384204 Насос, 1x230В, 0,37 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-100/4 : Grundfos 32 105 964,35
Показать все (261)