Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии TP

Авторизация

Насосы серии TP (Grundfos)




с учетом НДС
    Код Наименование ДУ Цена
    98346588 Насос, 1x230В, 0,12 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 25-50/2 R : Grundfos 25 39 631,09
    98346597 Насос, 1x230В, 0,18 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 25-80/2 R : Grundfos 25 43 969,01
    98346605 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 25-90/2 R : Grundfos 25 53 925,64
    98346591 Насос, 1x230В, 0,12 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 32-50/2 R : Grundfos 32 47 221,58
    96401814 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-60/2 : Grundfos 32 62 798,08
    98346600 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-80/2 R : Grundfos 32 55 996,30
    98346607 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 32-90/2 R : Grundfos 32 59 938,70
    96401848 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-120/2 : Grundfos 32 75 909,56
    96463643 Насос, 1x230В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-150/2 : Grundfos 32 75 909,56
    96463701 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-180/2 : Grundfos 32 84 585,40
    96384216 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-200/2 : Grundfos 32 109 230,94
    96463719 Насос, 1x230В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-230/2 : Grundfos 32 94 147,67
    96384222 Насос, 1x230В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-250/2 : Grundfos 32 120 469,52
    98346594 Насос, 1x230В, 0,12 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-50/2 : Grundfos 40 56 587,25
    96401924 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-60/2 : Grundfos 40 69 896,49
    98346602 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-80/2 : Grundfos 40 69 896,49
    98346610 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-90/2 : Grundfos 40 73 840,06
    96401953 Насос, 1x230В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-120/2 : Grundfos 40 84 979,76
    96401986 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-180/2 : Grundfos 40 98 683,36
    96463768 Насос, 1x230В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-190/2 : Grundfos 40 102 528,04
    96463786 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-230/2 : Grundfos 40 105 386,25
    96463815 Насос, 1x230В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-270/2 : Grundfos 40 113 963,22
    96402079 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 50-60/2 : Grundfos 50 85 078,64
    96402112 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 50-120/2 : Grundfos 50 102 823,52
    96384270 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 50-160/2 : Grundfos 50 122 441,30
    96402143 Насос, 1x230В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 50-180/2 : Grundfos 50 114 555,33
    96384276 Насос, 1x230В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 50-190/2 : Grundfos 50 131 610,38
    96402266 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 65-60/2 : Grundfos 65 106 963,68
    96402289 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 65-120/2 : Grundfos 65 126 582,63
    96402321 Насос, 1x230В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 65-180/2 : Grundfos 65 136 638,13
    96402448 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 80-120/2 : Grundfos 80 156 848,03
    96401742 Насос, 1x230В, 0,12 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-30/4 : Grundfos 32 53 630,16
    96463864 Насос, 1x230В, 0,18 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-40/4 : Grundfos 32 69 797,61
    96463876 Насос, 1x230В, 0,18 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-60/4 : Grundfos 32 71 177,28
    96384198 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-80/4 : Grundfos 32 104 499,82
    96384204 Насос, 1x230В, 0,37 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-100/4 : Grundfos 32 106 273,85
    98346569 Насос, 3x400В, 0,12 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 25-50/2 R : Grundfos 25 34 405,57
    96384210 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-120/4 : Grundfos 32 109 527,58
    98299810 Насос, 3x400В, 0,18 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 25-80/2 R : Grundfos 25 38 842,37
    96401879 Насос, 1x230В, 0,12 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-30/4 : Grundfos 40 62 995,84
    98299861 Насос, 3x400В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 25-90/2 R : Grundfos 25 42 785,94
    96401903 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-60/4 : Grundfos 40 82 219,26
    98346571 Насос, 3x400В, 0,12 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-50/2 R : Grundfos 32 41 997,22
    96463902 Насос, 1x230В, 0,18 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-90/4 : Grundfos 40 82 318,14
    96401823 Насос, 3x400В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-60/2 : Grundfos 32 51 658,38
    96384228 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-100/4 : Grundfos 40 118 202,26
    98346576 Насос, 3x400В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-80/2 R : Grundfos 32 48 799,00
    98346583 Насос, 3x400В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-90/2 R : Grundfos 32 48 799,00
    96384234 Насос, 1x230В, 0,75 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-130/4 : Grundfos 40 121 652,59
    96401852 Насос, 3x400В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-120/2 : Grundfos 32 64 769,86
    96463646 Насос, 3x400В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-150/2 : Grundfos 32 64 769,86
    96463702 Насос, 3x400В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-180/2 : Grundfos 32 73 445,70
    96086661 Насос, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-200/2 : Grundfos 32 97 105,93
    96463721 Насос, 3x400В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-230/2 : Grundfos 32 82 021,50
    96086662 Насос, 3x400В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-250/2 : Grundfos 32 108 245,63
    96086769 Насос, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-320/2 : Grundfos 32 117 019,19
    96086770 Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-380/2 : Grundfos 32 126 976,98
    96086771 Насос, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-460/2 : Grundfos 32 130 722,79
    96086772 Насос, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-580/2 : Grundfos 32 161 776,91
    96086679 Насос, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 32-200/2 : Grundfos 32 118 596,62
    98346573 Насос, 3x400В, 0,12 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 40-50/2 : Grundfos 40 51 362,90
    96086680 Насос, 3x400В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 32-250/2 : Grundfos 32 129 835,19
    96401928 Насос, 3x400В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 40-60/2 : Grundfos 40 58 755,63
    98346579 Насос, 3x400В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 40-80/2 : Grundfos 40 58 755,63
    96086781 Насос, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 32-320/2 : Grundfos 32 138 511,04
    96086782 Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 32-380/2 : Grundfos 32 148 467,67
    98346585 Насос, 3x400В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 40-90/2 : Grundfos 40 62 699,20
    96086783 Насос, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 32-460/2 : Grundfos 32 157 143,51
    96401957 Насос, 3x400В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 40-120/2 : Grundfos 40 73 840,06
    96086784 Насос, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 32-580/2 : Grundfos 32 188 295,35
    96401990 Насос, 3x400В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 40-180/2 : Grundfos 40 87 443,61
    96086928 Насос, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 40-240/2 : Grundfos 40 148 368,79
    96463769 Насос, 3x400В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 40-190/2 : Grundfos 40 90 302,99
    96086929 Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 40-300/2 : Grundfos 40 155 861,56
    96463788 Насос, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 40-230/2 : Grundfos 40 93 260,08
    96086930 Насос, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 40-360/2 : Grundfos 40 173 212,08
    96086931 Насос, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 40-470/2 : Grundfos 40 222 997,56
    96086932 Насос, 3x400В, 7,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 40-580/2 : Grundfos 40 235 419,21
    96087006 Насос, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-160/2 : Grundfos 50 127 074,70
    96087007 Насос, 3x400В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-190/2 : Grundfos 50 136 243,78
    96087204 Насос, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-240/2 : Grundfos 50 147 876,71
    96087205 Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-290/2 : Grundfos 50 149 848,50
    96087206 Насос, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-360/2 : Grundfos 50 176 959,05
    96087207 Насос, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-430/2 : Grundfos 50 226 546,77
    96087208 Насос, 3x400В, 7,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-440/2 : Grundfos 50 244 488,24
    96087209 Насос, 3x400В, 11,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-570/2 : Grundfos 50 319 117,02
    96087210 Насос, 3x400В, 15,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-710/2 : Grundfos 50 365 353,28
    96087211 Насос, 3x400В, 18,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-830/2 : Grundfos 50 442 544,79
    96087212 Насос, 3x400В, 22,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-900/2 : Grundfos 50 499 821,87
    96087531 Насос, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-190/2 : Grundfos 65 143 144,44
    96087532 Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-230/2 : Grundfos 65 152 115,76
    96087533 Насос, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-260/2 : Grundfos 65 171 536,94
    96087534 Насос, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-340/2 : Grundfos 65 231 475,64
    96087535 Насос, 3x400В, 7,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-410/2 : Grundfos 65 241 432,27
    96087536 Насос, 3x400В, 11,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-460/2 : Grundfos 65 333 017,21
    96087537 Насос, 3x400В, 15,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-550/2 : Grundfos 65 385 266,54
    96087538 Насос, 3x400В, 18,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-660/2 : Grundfos 65 450 036,40
    96087539 Насос, 3x400В, 22,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-720/2 : Grundfos 65 519 932,89
    96087540 Насос, 3x400В, 30,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-930/2 : Grundfos 65 595 053,74
    96108737 Насос, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-140/2 : Grundfos 80 151 228,16
    96108738 Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-180/2 : Grundfos 80 163 649,81
    96108739 Насос, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-210/2 : Grundfos 80 181 295,81
    96108740 Насос, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-240/2 : Grundfos 80 228 419,67
    96108741 Насос, 3x400В, 7,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-250/2 : Grundfos 80 258 980,56
    96108742 Насос, 3x400В, 11,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-330/2 : Grundfos 80 336 172,06
    96108743 Насос, 3x400В, 15,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-400/2 : Grundfos 80 337 158,54
    96108744 Насос, 3x400В, 18,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : Grundfos 80 421 447,30
    96108745 Насос, 3x400В, 22,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-570/2 : Grundfos 80 517 566,75
    96108746 Насос, 3x400В, 30,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-700/2 : Grundfos 80 583 519,68
    96109205 Насос, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-160/2 : Grundfos 100 180 605,98
    96109206 Насос, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-200/2 : Grundfos 100 221 025,78
    96109207 Насос, 3x400В, 7,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-240/2 : Grundfos 100 229 208,38
    96109208 Насос, 3x400В, 11,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-250/2 : Grundfos 100 355 395,49
    96109209 Насос, 3x400В, 15,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-310/2 : Grundfos 100 396 013,05
    96109210 Насос, 3x400В, 18,5 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-360/2 : Grundfos 100 472 119,20
    96109211 Насос, 3x400В, 22,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-390/2 : Grundfos 100 533 044,38
    96109212 Насос, 3x400В, 30,0 кВт, 2900 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-480/2 : Grundfos 100 618 319,61
    96086742 Насос, 3x400В, 0,25 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 32-80/4 : Grundfos 32 114 850,81
    96086743 Насос, 3x400В, 0,37 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 32-100/4 : Grundfos 32 116 624,83
    96086744 Насос, 3x400В, 0,55 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 32-120/4 : Grundfos 32 124 807,44
    96086886 Насос, 3x400В, 0,55 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 40-100/4 : Grundfos 40 130 919,38
    96086887 Насос, 3x400В, 0,75 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 40-130/4 : Grundfos 40 138 412,16
    96086888 Насос, 3x400В, 1,1 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 40-160/4 : Grundfos 40 155 861,56
    96087123 Насос, 3x400В, 0,55 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-90/4 : Grundfos 50 138 905,39
    96087124 Насос, 3x400В, 0,75 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-110/4 : Grundfos 50 160 298,36
    96087125 Насос, 3x400В, 1,1 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-130/4 : Grundfos 50 162 565,62
    96087126 Насос, 3x400В, 1,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-160/4 : Grundfos 50 164 832,88
    96087291 Насос, 3x400В, 2,2 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-190/4 : Grundfos 50 198 647,50
    96087292 Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 50-230/4 : Grundfos 50 211 364,62
    96087447 Насос, 3x400В, 0,75 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-90/4 : Grundfos 65 154 284,13
    96087448 Насос, 3x400В, 1,1 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-110/4 : Grundfos 65 176 170,34
    96087449 Насос, 3x400В, 1,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-130/4 : Grundfos 65 183 661,95
    96087630 Насос, 3x400В, 2,2 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-150/4 : Grundfos 65 195 689,24
    96087631 Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-170/4 : Grundfos 65 202 393,30
    96087632 Насос, 3x400В, 4,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 65-240/4 : Grundfos 65 248 136,33
    96108617 Насос, 3x400В, 1,1 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-70/4 : Grundfos 80 174 395,15
    96108618 Насос, 3x400В, 1,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-90/4 : Grundfos 80 181 789,05
    96108861 Насос, 3x400В, 2,2 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-110/4 : Grundfos 80 194 210,70
    96108862 Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-150/4 : Grundfos 80 208 899,60
    96108863 Насос, 3x400В, 4,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-170/4 : Grundfos 80 251 192,30
    96108864 Насос, 3x400В, 5,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-240/4 : Grundfos 80 302 357,45
    96108865 Насос, 3x400В, 7,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-270/4 : Grundfos 80 362 691,67
    96108866 Насос, 3x400В, 11,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 80-340/4 : Grundfos 80 410 603,07
    96109073 Насос, 3x400В, 1,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-70/4 : Grundfos 100 229 898,22
    96109321 Насос, 3x400В, 2,2 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-90/4 : Grundfos 100 245 869,07
    96109322 Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-110/4 : Grundfos 100 259 178,32
    96109323 Насос, 3x400В, 4,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-130/4 : Grundfos 100 305 117,94
    96109324 Насос, 3x400В, 5,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-170/4 : Grundfos 100 337 650,61
    96109325 Насос, 3x400В, 7,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-200/4 : Grundfos 100 379 746,71
    96109326 Насос, 3x400В, 11,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-250/4 : Grundfos 100 435 840,73
    96109327 Насос, 3x400В, 15,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-330/4 : Grundfos 100 526 932,43
    96109328 Насос, 3x400В, 18,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-370/4 : Grundfos 100 599 884,90
    96109329 Насос, 3x400В, 22,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 100-410/4 : Grundfos 100 658 739,41
    97927099 Насос, 3x400В, 2,2 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 125-70/4 : Grundfos 125 268 542,83
    97927098 Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 125-90/4 : Grundfos 125 291 808,70
    97927097 Насос, 3x400В, 4,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 125-100/4 : Grundfos 125 326 609,79
    96109556 Насос, 3x400В, 5,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 125-130/4 : Grundfos 125 359 241,34
    96109557 Насос, 3x400В, 7,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 125-160/4 : Grundfos 125 451 910,47
    96109558 Насос, 3x400В, 11,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 125-210/4 : Grundfos 125 467 880,16
    96109559 Насос, 3x400В, 15,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 125-250/4 : Grundfos 125 509 976,26
    96109560 Насос, 3x400В, 18,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 125-320/4 : Grundfos 125 626 896,57
    96109561 Насос, 3x400В, 22,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 125-360/4 : Grundfos 125 682 991,75
    96109562 Насос, 3x400В, 30,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 125-420/4 : Grundfos 125 739 085,77
    97927102 Насос, 3x400В, 5,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 150-100/4 : Grundfos 150 410 800,83
    97927101 Насос, 3x400В, 7,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 150-140/4 : Grundfos 150 510 271,74
    97927100 Насос, 3x400В, 11,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 150-150/4 : Grundfos 150 541 916,82
    96109881 Насос, 3x400В, 15,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 150-200/4 : Grundfos 150 584 407,28
    96109882 Насос, 3x400В, 18,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 150-220/4 : Grundfos 150 643 360,67
    96109883 Насос, 3x400В, 22,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 150-250/4 : Grundfos 150 688 216,10
    96306095 Насос, 3x400В, 18,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 150-260/4 : Grundfos 150 749 733,39
    96306094 Насос, 3x400В, 22,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 150-280/4 : Grundfos 150 786 800,58
    96306093 Насос, 3x400В, 30,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 150-340/4 : Grundfos 150 873 258,88
    96306092 Насос, 3x400В, 37, кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 150-390/4 : Grundfos 150 996 587,78
    97927106 Насос, 3x400В, 45, кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 150-450/4 : Grundfos 150 1 221 753,71
    97927105 Насос, 3x400В, 55, кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 150-520/4 : Grundfos 150 1 300 917,00
    97927104 Насос, 3x400В, 75, кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 150-660/4 : Grundfos 150 1 466 932,96
    97927103 Насос, 3x400В, 90, кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 150-680/4 : Grundfos 150
    97927111 Насос, 3x400В, 4,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 200-50/4 : Grundfos - 448 656,73
    97927110 Насос, 3x400В, 5,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 200-70/4 : Grundfos - 487 104,75
    97927109 Насос, 3x400В, 7,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 200-90/4 : Grundfos - 578 590,81
    97927108 Насос, 3x400В, 11,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 200-130/4 : Grundfos - 648 683,90
    97927107 Насос, 3x400В, 15,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 200-150/4 : Grundfos - 671 259,94
    97927116 Насос, 3x400В, 15,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 200-160/4 : Grundfos - 720 946,53
    97927115 Насос, 3x400В, 18,5 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 200-190/4 : Grundfos 200 751 408,54
    97927114 Насос, 3x400В, 22,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 200-200/4 : Grundfos 200 792 518,17
    97927113 Насос, 3x400В, 30,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 200-240/4 : Grundfos 200 950 646,99
    96162078 Насос, 3x400В, 5.5кВт, 1450 1/мин, A-F-A-DBUE, PN25 : TP100-190/4 : Grundfos 125/100 1 013 445,06
    96306100 Насос, 3x400В, 45,0 кВт, 1450 об/мин, BAQE, бронзовое рабочее колесо : TP 200-270/4 : Grundfos 200 1 221 261,64
