Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосные установки Grundfos серии Multilift MDV, MD1

Авторизация

Насосы серии Multilift MDV, MD1 (Grundfos)




Показать все (31)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96746286 Канализационная насосная установка, 3x400В, 12,6/11 кВт, 21,7А, V=450л : MDV.80.80.110.2.51D/450.SE : Grundfos 80 2 220 387,09
97577855 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,1/1,5 кВт, 3,9А, V=450л : MD1.80.80.15.4.50D/450.SL : Grundfos 80 2 079 592,95
96746285 Канализационная насосная установка, 3x400В, 10,5/9,2 кВт, 18А, V=450л : MDV.80.80.92.2.51D/450.SE : Grundfos 80 1 983 119,18
96102302 Канализационная насосная установка, 3x400В, 9,0/7,5 кВт, 17,3А, V=2x450л : MD1.80.100.75.4.51D/450-2.SE : Grundfos 100 1 916 804,76
97577853 Канализационная насосная установка, 3x400В, 8,6/7,5 кВт, 15,2А, V=2x450л : MD1.80.100.75.4.51D/450-2.SL : Grundfos 100 1 784 840,49
96102300 Канализационная насосная установка, 3x400В, 6,5/5,5 кВт, 13,4А, V=2x450л : MD1.80.100.55.4.51D/450-2.SE : Grundfos 100 1 765 179,25
96102290 Канализационная насосная установка, 3x400В, 9,0/7,5 кВт, 17,3А, V=450л : MD1.80.80.75.4.51D/450.SE : Grundfos 80 1 711 693,79
96741485 Канализационная насосная установка, 3x400В, 8,9/7,5 кВт, 16,2А, V=450л : MDV.80.80.75.2.51D/450.SE : Grundfos 80 1 673 371,09
96102298 Канализационная насосная установка, 3x400В, 4,9/4 кВт, 10А, V=2x450л : MD1.80.100.40.4.51D/450-2.SE : Grundfos 100 1 640 547,63
96102288 Канализационная насосная установка, 3x400В, 6,5/5,5 кВт, 13,4А, V=450л : MD1.80.80.55.4.51D/450.SE : Grundfos 80 1 580 813,83
96776520 Канализационная насосная установка, 3x400В, 7,1/6 кВт, 13,9А, V=450л : MDV.80.80.60.2.51D/450.SE : Grundfos 80 1 574 815,19
97577840 Канализационная насосная установка, 3x400В, 6,4/5,5 кВт, 11,8А, V=2x450л : MD1.80.100.55.4.51D/450-2.SL : Grundfos 100 1 506 000,85
96102286 Канализационная насосная установка, 3x400В, 4,9/4 кВт, 10А, V=450л : MD1.80.80.40.4.51D/450.SE : Grundfos 80 1 474 010,04
97577865 Канализационная насосная установка, 3x400В, 8,6/7,5 кВт, 15,2А, V=450л : MD1.80.80.75.4.51D/450.SL : Grundfos 80 1 422 773,84
97577838 Канализационная насосная установка, 3x400В, 4,9/4 кВт, 9,7А, V=2x450л : MD1.80.100.40.4.51D/450-2.SL : Grundfos 100 1 417 359,13
96102296 Канализационная насосная установка, 3x400В, 3,7/3 кВт, 7,4А, V=2x450л : MD1.80.100.30.4.50D/450-2.SE : Grundfos 100 1 397 947,59
97577863 Канализационная насосная установка, 3x400В, 6,4/5,5 кВт, 11,8А, V=450л : MD1.80.80.55.4.51D/450.SL : Grundfos 80 1 326 550,74
96102278 Канализационная насосная установка, 3x400В, 4,8/4 кВт, 8,6А, V=450л : MDV.65.80.40.2.51D/450.SE : Grundfos 80 1 303 723,06
96102294 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,9/2,2 кВт, 5,9А, V=2x450л : MD1.80.100.22.4.50D/450-2.SE : Grundfos 100 1 303 140,11
96102284 Канализационная насосная установка, 3x400В, 3,7/3 кВт, 7,4А, V=450л : MD1.80.80.30.4.50D/450.SE : Grundfos 80 1 226 328,56
96102292 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,1/1,5 кВт, 4,2А, V=2x450л : MD1.80.100.15.4.50D/450-2.SE : Grundfos 100 1 188 171,99
97577836 Канализационная насосная установка, 3x400В, 3,7/3 кВт, 7,2А, V=2x450л : MD1.80.100.30.4.50D/450-2.SL : Grundfos 100 1 173 342,50
97577861 Канализационная насосная установка, 3x400В, 4,9/4 кВт, 9,7А, V=450л : MD1.80.80.40.4.51D/450.SL : Grundfos 80 1 103 779,06
96102282 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,9/2,2 кВт, 5,9А, V=450л : MD1.80.80.22.4.50D/450.SE : Grundfos 80 995 724,82
96102280 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,1/1,5 кВт, 4,2А, V=450л : MD1.80.80.15.4.50D/450.SE : Grundfos 80 981 146,01
Показать все (31)