Авторизация

Насосы серии Multilift MDV, MD1 (Grundfos)




Показать все (31)
с учетом НДС
Код Наименование ДУ Цена
96102274 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,8/2,2 кВт, 5А, V=450л : MDV.65.80.22.2.50D/450.SE : Grundfos 80 1 085 466,83
96102276 Канализационная насосная установка, 3x400В, 3,8/3 кВт, 6,6А, V=450л : MDV.65.80.30.2.50D/450.SE : Grundfos 80 1 158 858,47
96102278 Канализационная насосная установка, 3x400В, 4,8/4 кВт, 8,6А, V=450л : MDV.65.80.40.2.51D/450.SE : Grundfos 80 1 545 770,15
96776520 Канализационная насосная установка, 3x400В, 7,1/6 кВт, 13,9А, V=450л : MDV.80.80.60.2.51D/450.SE : Grundfos 80 1 867 192,80
96741485 Канализационная насосная установка, 3x400В, 8,9/7,5 кВт, 16,2А, V=450л : MDV.80.80.75.2.51D/450.SE : Grundfos 80 1 984 046,42
96746285 Канализационная насосная установка, 3x400В, 10,5/9,2 кВт, 18А, V=450л : MDV.80.80.92.2.51D/450.SE : Grundfos 80 2 351 301,83
96746286 Канализационная насосная установка, 3x400В, 12,6/11 кВт, 21,7А, V=450л : MDV.80.80.110.2.51D/450.SE : Grundfos 80 2 632 620,52
97577855 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,1/1,5 кВт, 3,9А, V=450л : MD1.80.80.15.4.50D/450.SL : Grundfos 80 2 465 686,77
96102280 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,1/1,5 кВт, 4,2А, V=450л : MD1.80.80.15.4.50D/450.SE : Grundfos 80 1 163 303,97
96102282 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,9/2,2 кВт, 5,9А, V=450л : MD1.80.80.22.4.50D/450.SE : Grundfos 80 1 180 589,46
96102284 Канализационная насосная установка, 3x400В, 3,7/3 кВт, 7,4А, V=450л : MD1.80.80.30.4.50D/450.SE : Grundfos 80 1 454 006,71
96102286 Канализационная насосная установка, 3x400В, 4,9/4 кВт, 10А, V=450л : MD1.80.80.40.4.51D/450.SE : Grundfos 80 1 747 672,33
96102288 Канализационная насосная установка, 3x400В, 6,5/5,5 кВт, 13,4А, V=450л : MD1.80.80.55.4.51D/450.SE : Grundfos 80 1 874 305,14
96102290 Канализационная насосная установка, 3x400В, 9,0/7,5 кВт, 17,3А, V=450л : MD1.80.80.75.4.51D/450.SE : Grundfos 80 2 029 484,06
97577857 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,9/2,2 кВт, 5,3А, V=450л : MD1.80.80.22.4.50D/450.SL : Grundfos 80 1 047 042,46
97577859 Канализационная насосная установка, 3x400В, 3,7/3 кВт, 7,2А, V=450л : MD1.80.80.30.4.50D/450.SL : Grundfos 80 1 062 451,37
97577861 Канализационная насосная установка, 3x400В, 4,9/4 кВт, 9,7А, V=450л : MD1.80.80.40.4.51D/450.SL : Grundfos 80 1 308 704,88
97577863 Канализационная насосная установка, 3x400В, 6,4/5,5 кВт, 11,8А, V=450л : MD1.80.80.55.4.51D/450.SL : Grundfos 80 1 572 835,98
97577865 Канализационная насосная установка, 3x400В, 8,6/7,5 кВт, 15,2А, V=450л : MD1.80.80.75.4.51D/450.SL : Grundfos 80 1 686 923,69
97577818 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,1/1,5 кВт, 3,9А, V=2x450л : MD1.80.100.15.4.50D/450-2.SL : Grundfos 100 976 910,94
97577833 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,9/2,2 кВт, 5,3А, V=2x450л : MD1.80.100.22.4.50D/450-2.SL : Grundfos 100 1 042 894,18
97577836 Канализационная насосная установка, 3x400В, 3,7/3 кВт, 7,2А, V=2x450л : MD1.80.100.30.4.50D/450-2.SL : Grundfos 100 1 391 183,34
97577838 Канализационная насосная установка, 3x400В, 4,9/4 кВт, 9,7А, V=2x450л : MD1.80.100.40.4.51D/450-2.SL : Grundfos 100 1 680 503,70
97577840 Канализационная насосная установка, 3x400В, 6,4/5,5 кВт, 11,8А, V=2x450л : MD1.80.100.55.4.51D/450-2.SL : Grundfos 100 1 785 602,50
97577853 Канализационная насосная установка, 3x400В, 8,6/7,5 кВт, 15,2А, V=2x450л : MD1.80.100.75.4.51D/450-2.SL : Grundfos 100 2 116 211,05
Показать все (31)