Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Канализационные насосы Grundfos серии SE1

Авторизация

Насосы серии SE1 (Grundfos)




Показать все (48)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96047553 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,9/2,2 кВт, In=5,9 А, DN80, кабель 10 м : SE1.80.80.22.Ex.4.50D : Grundfos 80 298 484,37
96047569 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=3,7/3 кВт, In=7,8 А, DN80, кабель 10 м : SE1.80.80.30.Ex.4.50D : Grundfos 80 380 478,08
96047601 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,9/4кВт, In=10 А, DN80, кабель 10 м : SE1.80.80.40.Ex.4.51D : Grundfos 80 420 851,48
96047617 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=6,5/5,5 кВт, In=13,4 А, DN80, кабель 10 м : SE1.80.80.55.Ex.4.51D : Grundfos 80 485 731,63
96047631 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=9/7,5 кВт, In=17,3 А, DN80, кабель 10 м : SE1.80.80.75.Ex.4.51D : Grundfos 80 553 436,92
96048009 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,1/1,5 кВт, In=4,2 А, DN100, кабель 10 м : SE1.80.100.15.Ex.4.50D : Grundfos 100 257 196,38
96048025 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,9/2,2 кВт, In=5,9 А, DN100, кабель 10 м : SE1.80.100.22.Ex.4.50D : Grundfos 100 277 798,72
96048041 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=3,7/3,3 кВт, In=7,8 А, DN100, кабель 10 м : SE1.80.100.30.Ex.4.50D : Grundfos 100 367 684,57
96048073 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,9/3,3 кВт, In=10 А, DN100, кабель 10 м : SE1.80.100.40.Ex.4.51D : Grundfos 100 413 790,59
96048089 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=6,5/5,5 кВт, In=13,4 А, DN100, кабель 10 м : SE1.80.100.55.Ex.4.51D : Grundfos 100 465 046,95
96048103 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=9/7,5 кВт, In=17,3 А, DN100, кабель 10 м : SE1.80.100.75.Ex.4.51D : Grundfos 100 530 342,73
96047641 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=10 А, DN100, кабель 10 м : SE1.100.100.40.4.51D : Grundfos 100 418 109,66
96047657 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=6,5/5,5 кВт, In=13,4 А, DN100, кабель 10 м : SE1.100.100.55.4.51D : Grundfos 100 480 913,60
96047671 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=9/7,5 кВт, In=17,3 А, DN100, кабель 10 м : SE1.100.100.75.4.51D : Grundfos 100 540 810,06
96048113 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=10 А, DN150, кабель 10 м : SE1.100.150.40.4.51D : Grundfos 150 428 826,95
96048129 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=6,5/5,5 кВт, In=13,4 А, DN150, кабель 10 м : SE1.100.150.55.4.51D : Grundfos 150 487 227,52
96048143 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=9/7,5 кВт, In=17,3 А, DN150, кабель 10 м : SE1.100.150.75.4.51D : Grundfos 150 547 289,64
96047645 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=10 А, DN100, кабель 10 м : SE1.100.100.40.Ex.4.51D : Grundfos 100 449 096,98
96047661 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=6,5/5,5 кВт, In=13,4 А, DN100, кабель 10 м : SE1.100.100.55.Ex.4.51D : Grundfos 100 516 468,97
96047675 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=9/7,5 кВт, In=17,3 А, DN100, кабель 10 м : SE1.100.100.75.Ex.4.51D : Grundfos 100 580 934,47
96048117 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=10 А, DN150, кабель 10 м : SE1.100.150.40.Ex.4.51D : Grundfos 150 457 902,74
96048133 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=6,5/5,5 кВт, In=13,4 А, DN150, кабель 10 м : SE1.100.150.55.Ex.4.51D : Grundfos 150 521 952,60
96048147 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=9/7,5 кВт, In=17,3 А, DN150, кабель 10 м : SE1.100.150.75.Ex.4.51D : Grundfos 150 587 913,01
Показать все (48)