Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Канализационные насосы Grundfos серии SEV с режущей кромкой

Авторизация

Насосы серии SEV (Grundfos)




Показать все (101)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96047697 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,8/2 кВт, In=5 А, DN65, кабель 10 м : SEV.65.65.22.2.50D : Grundfos 65 228 749,53
96047713 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=3,8/3 кВт, In=6,6 А, DN65, кабель 10 м : SEV.65.65.30.2.50D : Grundfos 65 247 784,78
96047729 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,6 А, DN65, кабель 10 м : SEV.65.65.40.2.51D : Grundfos 65 304 888,55
96048169 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,8/2,2 кВт, In=5 А, DN80, кабель 10 м : SEV.65.80.22.2.50D : Grundfos 80 232 607,44
96048185 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=3,8/3 кВт, In=6,6 А, DN80, кабель 10 м : SEV.65.80.30.2.50D : Grundfos 80 251 557,60
96048201 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,6 А, DN80, кабель 10 м : SEV.65.80.40.2.51D : Grundfos 80 308 912,69
96047701 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,8/2 кВт, In=5 А, DN65, кабель 10 м : SEV.65.65.22.Ex.2.50D : Grundfos 65 250 551,31
96047717 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=3,8/3 кВт, In=6,6 А, DN65, кабель 10 м : SEV.65.65.30.Ex.2.50D : Grundfos 65 272 101,78
96047733 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,6 А, DN65, кабель 10 м : SEV.65.65.40.Ex.2.51D : Grundfos 65 335 494,56
96048173 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,8/2,2 кВт, In=5 А, DN80, кабель 10 м : SEV.65.80.22.Ex.2.50D : Grundfos 80 253 905,59
96048189 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=3,8/3 кВт, In=6,6 А, DN80, кабель 10 м : SEV.65.80.30.Ex.2.50D : Grundfos 80 275 707,37
96048205 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,6 А, DN80, кабель 10 м : SEV.65.80.40.Ex.2.51D : Grundfos 80 339 435,59
96047745 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=1,5/1,1 кВт, In=2,8 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.11.4.50D : Grundfos 80 235 206,75
96047757 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=1,8/1,3 кВт, In=3,8 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.13.4.50D : Grundfos 80 239 147,78
96047769 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,1/1,5 кВт, In=4,2 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.15.4.50D : Grundfos 80 242 333,84
96047781 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,9/2,2 кВт, In=5,9 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.22.4.50D : Grundfos 80 246 694,40
96780674 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=1,5/1,1 кВт, In=2,8 А, DN100, кабель 10 м : SEV.80.100.11.4.50D : Grundfos 80 239 231,88
96780676 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=1,8/1,3 кВт, In=3,8 А, DN100, кабель 10 м : SEV.80.100.13.4.50D : Grundfos 100 243 256,02
96780678 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,1/1,5 кВт, In=4,2 А, DN100, кабель 10 м : SEV.80.100.15.4.50D : Grundfos 100 246 358,97
96780680 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,9/2,2 кВт, In=5,9 А, DN100, кабель 10 м : SEV.80.100.22.4.50D : Grundfos 100 250 803,63
96047797 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=10 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.40.4.51D : Grundfos 80 280 403,35
96047829 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,6 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.40.2.51D : Grundfos 80 337 925,67
96047845 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=7,1/6 кВт, In=13,9 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.60.2.51D : Grundfos 80 366 267,79
96047861 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=8,9/7,5 кВт, In=16,2 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.75.2.51D : Grundfos 80 464 208,60
96047207 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=10,5/9,2 кВт, In=18 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.92.2.51D : Grundfos 80 487 770,63
Показать все (101)