Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Канализационные насосы Grundfos серии SEV с режущей кромкой

Авторизация

Насосы серии SEV (Grundfos)




Показать все (101)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
97637762 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=6,9/6 кВт, In=12,5А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.60.4.51D.Q : Grundfos 80 379 265,35
96047781 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,9/2,2 кВт, In=5,9 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.22.4.50D : Grundfos 80 246 694,40
97637763 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=8,7/7,5 кВт, In=15,1А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.75.4.51D.Q : Grundfos 80 477 205,17
96780674 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=1,5/1,1 кВт, In=2,8 А, DN100, кабель 10 м : SEV.80.100.11.4.50D : Grundfos 80 239 231,88
97637764 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=10,5/9,2 кВт, In=18А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.92.4.51D.Q : Grundfos 80 505 463,18
97637765 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=12,5/11 кВт, In=21,4А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.110.4.51D.Q : Grundfos 80 506 302,25
96047797 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=10 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.40.4.51D : Grundfos 80 280 403,35
96889323 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=1,5/1,1 кВт, In=2,8 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.11.4.50D.R : Grundfos 80 696 647,83
96047829 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,6 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.40.2.51D : Grundfos 80 337 925,67
96889324 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=1,8/1,3 кВт, In=3,8 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.13.4.50D.R : Grundfos 80 700 756,07
96047845 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=7,1/6 кВт, In=13,9 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.60.2.51D : Grundfos 80 366 267,79
96889325 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=2,1/1,5 кВт, In=4,2 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.15.4.50D.R : Grundfos 80 707 967,26
96047861 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=8,9/7,5 кВт, In=16,2 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.75.2.51D : Grundfos 80 464 208,60
96889326 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=2,9/2,2 кВт, In=5,9 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.22.4.50D.R : Grundfos 80 713 334,10
96047207 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=10,5/9,2 кВт, In=18 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.92.2.51D : Grundfos 80 487 770,63
96889327 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=10 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.40.4.51D.R : Grundfos 80 986 442,15
96047877 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=12,6/11 кВт, In=21,7 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.110.2.51D : Grundfos 80 488 861,02
96889328 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,6 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.40.2.51D.R : Grundfos 80 893 030,11
96889329 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=7,1/6 кВт, In=13,9 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.60.2.51D.R : Grundfos 80 895 378,10
96889330 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=8,9/7,5 кВт, In=16,2 А, DN80, кабель 10м : SEV.80.80.75.2.51D.R : Grundfos 80 910 974,97
96889331 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=10,5/9,2 кВт, In=18 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.92.2.51D.R : Grundfos 80 1 093 018,98
96889332 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=12,6/11 кВт, In=21,7А, DN80, кабель 10м : SEV.80.80.110.2.51D.R : Grundfos 80 1 094 780,22
96047697 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,8/2 кВт, In=5 А, DN65, кабель 10 м : SEV.65.65.22.2.50D : Grundfos 65 228 749,53
96047713 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=3,8/3 кВт, In=6,6 А, DN65, кабель 10 м : SEV.65.65.30.2.50D : Grundfos 65 247 784,78
96047729 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,6 А, DN65, кабель 10 м : SEV.65.65.40.2.51D : Grundfos 65 304 888,55
Показать все (101)