Авторизация

Насосы серии SEV (Grundfos)




Показать все (101)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96889338 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,6 А, DN100, каб. 10 м : SEV.80.100.40.2.51D.R : Grundfos 100 891 509,33
96889337 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=10 А, DN100, каб. 10 м : SEV.80.100.40.4.51D.R : Grundfos 100 984 762,30
96889336 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=2,9/2,2 кВт, In=5,9 А, DN100, каб. 10 м : SEV.80.100.22.4.50D.R : Grundfos 100 712 119,33
96889335 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=2,1/1,5 кВт, In=4,2 А, DN100, каб. 10 м : SEV.80.100.15.4.50D.R : Grundfos 100 706 761,63
96889334 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=1,8/1,3 кВт, In=3,8 А, DN100, каб. 10 м : SEV.80.100.13.4.50D.R : Grundfos 100 699 562,72
96889333 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=1,5/1,1 кВт, In=2,8 А, DN100, каб. 10 м : SEV.80.100.11.4.50D.R : Grundfos 100 695 461,47
96889332 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=12,6/11 кВт, In=21,7А, DN80, кабель 10м : SEV.80.80.110.2.51D.R : Grundfos 80 1 092 915,87
96889331 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=10,5/9,2 кВт, In=18 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.92.2.51D.R : Grundfos 80 1 091 157,62
96889330 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=8,9/7,5 кВт, In=16,2 А, DN80, кабель 10м : SEV.80.80.75.2.51D.R : Grundfos 80 909 423,63
96889329 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=7,1/6 кВт, In=13,9 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.60.2.51D.R : Grundfos 80 893 853,32
96889328 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,6 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.40.2.51D.R : Grundfos 80 891 509,33
96889327 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=10 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.40.4.51D.R : Grundfos 80 984 762,30
96889326 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=2,9/2,2 кВт, In=5,9 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.22.4.50D.R : Grundfos 80 712 119,33
96889325 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=2,1/1,5 кВт, In=4,2 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.15.4.50D.R : Grundfos 80 706 761,63
96889324 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=1,8/1,3 кВт, In=3,8 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.13.4.50D.R : Grundfos 80 699 562,72
96889323 Насос канализационный из нерж. стали, 3х380-415В, P1/P2=1,5/1,1 кВт, In=2,8 А, DN80, кабель 10 м : SEV.80.80.11.4.50D.R : Grundfos 80 695 461,47
96780732 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=12,6/11 кВт, In=21,7 А, DN100, кабель 10 м : SEV.80.100.110.Ex.2.51D : Grundfos 100 517 661,79
96780730 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=10,5/9,2 кВт, In=18 А, DN100, кабель 10 м : SEV.80.100.92.Ex.2.51D : Grundfos 100 525 949,23
96780728 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=8,9/7,5 кВт, In=16,2 А, DN100, кабель 10 м : SEV.80.100.75.Ex.2.51D : Grundfos 100 517 996,65
96780726 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=7,1/6 кВт, In=13,9 А, DN100, кабель 10 м : SEV.80.100.60.Ex.2.51D : Grundfos 100 403 816,66
96780724 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,6 А, DN100, кабель 10 м : SEV.80.100.40.Ex.2.51D : Grundfos 100 370 416,00
96780722 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=10 А, DN100, кабель 10 м : SEV.80.100.40.Ex.4.51D : Grundfos 100 299 095,61
96780720 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,9/2,2 кВт, In=5,9 А, DN100, кабель 10 м : SEV.80.100.22.Ex.4.50D : Grundfos 100 265 694,95
96780718 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,1/1,5 кВт, In=4,2 А, DN100, кабель 10 м : SEV.80.100.15.Ex.4.50D : Grundfos 100 258 328,12
96780716 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=1,8/1,3 кВт, In=3,8 А, DN100, кабель 10 м : SEV.80.100.13.Ex.4.50D : Grundfos 100 253 473,20
Показать все (101)