Авторизация

Насосы серии SLV (Grundfos)




Показать все (109)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96878504 Насос канализационный, с датчиком уровня, 3х400В, P1/P2=2,2/1,5 кВт, In=3,8А, DN65, кабель 10 м : SLV.65.65.15.E.Ex.2.50B : Grundfos 65 212 538,77
96878503 Насос канализационный, с датчиком уровня, 3х400В, P1/P2=2,2/1,5 кВт, In=3,8А, DN65, кабель 10 м : SLV.65.65.15.E.2.50B : Grundfos 65 197 639,16
96878481 Насос канализационный, с датчиком уровня, 3х400В, P1/P2=1,6/1,1 кВт, In=3,1А, DN65, кабель 10 м : SLV.65.65.11.E.Ex.2.50B : Grundfos 65 188 012,30
96882686 Насос канализационный, с датчиком уровня, 3х400В, P1/P2=1,6/1,1 кВт, In=3,1А, DN65, кабель 10 м : SLV.65.65.11.E.2.50B : Grundfos 65 172 860,80
96878477 Насос канализационный, с датчиком уровня, 3х400В, P1/P2=1,4/0,9 кВт, In=2,8А, DN65, кабель 10 м : SLV.65.65.09.E.Ex.2.50B : Grundfos 65 176 376,29
96878475 Насос канализационный, с датчиком уровня, 3х400В, P1/P2=1,4/0,9 кВт, In=2,8А, DN65, кабель 10 м : SLV.65.65.09.E.2.50B : Grundfos 65 161 224,80
96878480 Насос канализационный, с датчиком уровня, 1х230В, P1/P2=1,6/1,1 кВт, In=7,4А, DN65, кабель 10 м : SLV.65.65.11.E.Ex.2.1.502 : Grundfos 65 188 012,30
96882685 Насос канализационный, с датчиком уровня, 1х230В, P1/P2=1,6/1,1 кВт, In=7,4А, DN65, кабель 10 м : SLV.65.65.11.E.2.1.502 : Grundfos 65 172 860,80
96878476 Насос канализационный, с датчиком уровня, 1х230В, P1/P2=1,3/0,9 кВт, In=6,1А, DN65, кабель 10 м : SLV.65.65.09.E.Ex.2.1.502 : Grundfos 65 176 376,29
96878474 Насос канализационный, с датчиком уровня, 1х230В, P1/P2=1,3/0,9 кВт, In=6,1А, DN65, кабель 10 м : SLV.65.65.09.E.2.1.502 : Grundfos 65 161 224,80
97639172 Насос канализационный, колесо нерж.3х380-415В, P1/P2=8,6/7,5 кВт, In=15,2А, DN100, кабель 10 м : SLV.100.100.75.4.51D.Q : Grundfos 100 389 082,99
97639171 Насос канализационный, колесо нерж.3х380-415В, P1/P2=6,4/5,5 кВт, In=11,8А, DN100, кабель 10 м : SLV.100.100.55.4.51D.Q : Grundfos 100 321 780,87
97639170 Насос канализационный, колесо нерж.3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=9,7А, DN100, кабель 10 м : SLV.100.100.40.4.51D.Q : Grundfos 100 268 875,59
97639168 Насос канализационный, колесо нерж.,3х380-415В, P1/P2=12,5/11 кВт, In=21,4А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.110.4.51D.Q : Grundfos 100 412 020,14
97639156 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=8,7/7,5 кВт, In=15,1А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.75.4.51D.Q : Grundfos 80 365 895,94
97639166 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=8,7/7,5 кВт, In=15,1А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.75.4.51D.Q : Grundfos 100 370 081,14
97639155 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=6,9/6 кВт, In=12,5А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.60.4.51D.Q : Grundfos 80 291 477,88
97639165 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=6,9/6 кВт, In=12,5А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.60.4.51D.Q : Grundfos 100 295 579,13
97639153 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=9,7А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.40.4.51D.Q : Grundfos 80 224 007,84
97639163 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=9,7А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.40.4.51D.Q : Grundfos 100 228 193,05
97639154 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,5А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.40.2.51D.Q : Grundfos 80 250 962,27
97639164 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,5А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.40.2.51D.Q : Grundfos 100 255 063,52
97639152 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=2,9/2,2 кВт, In=5,3А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.22.4.50D.Q : Grundfos 80 198 224,91
97639162 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=2,9/2,2 кВт, In=5,3А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.22.4.50D.Q : Grundfos 100 202 327,15
97639151 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=2,1/1,5 кВт, In=3,9А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.15.4.50D.Q : Grundfos 80 190 523,22
Показать все (109)