Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Канализационные насосы Grundfos серии SLV

Авторизация

Насосы серии SLV (Grundfos)




Показать все (109)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96115119 Насос канализационный, 1х230В, P1/P2=1,3/0,9 кВт, In=6,1А, DN65, кабель 10 м : SLV.65.65.09.2.1.502 : Grundfos 65 95 298,31
96115120 Насос канализационный, 1х230В, P1/P2=1,3/0,9 кВт, In=6,1А, DN65, кабель 10 м : SLV.65.65.09.Eх.2.1.502 : Grundfos 65 107 311,65
96115121 Насос канализационный, 1х230В, P1/P2=1,3/0,9 кВт, In=6,1А, DN65, кабель 10 м, пульт управления : SLV.65.65.09.A.2.1.502 : Grundfos 65 121 354,68
96106573 Насос канализационный, 1х230В, P1/P2=1,6/1,1 кВт, In=7,4А, DN65, кабель 10 м : SLV.65.65.11.2.1.502 : Grundfos 65 106 905,53
96106574 Насос канализационный, 1х230В, P1/P2=1,6/1,1 кВт, In=7,4А, DN65, кабель 10 м : SLV.65.65.11.Eх.2.1.502 : Grundfos 65 119 000,29
96106575 Насос канализационный, 1х230В, P1/P2=1,6/1,1 кВт, In=7,4А, DN65, кабель 10 м, пульт управления : SLV.65.65.11.A.2.1.502 : Grundfos 65 133 043,31
96872005 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=1,5/1,1 кВт, In=3А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.11.4.50D : Grundfos 100 177 363,94
96872087 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=1,5/1,1 кВт, In=3А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.11.Ex.4.50D : Grundfos 100 185 563,13
96836266 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=1,5/1,1 кВт, In=3А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.11.4.50D : Grundfos 80 173 468,37
96857918 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=1,5/1,1 кВт, In=3А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.11.Ex.4.50D : Grundfos 80 185 969,26
96890480 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=1,8/1,3 кВт, In=3,6А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.13.4.50D : Grundfos 100 180 449,17
96890783 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=1,8/1,3 кВт, In=3,6А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.13.Ex.4.50D : Grundfos 100 192 137,80
96857830 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=1,8/1,3 кВт, In=3,6А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.13.4.50D : Grundfos 80 176 390,77
96872072 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=1,8/1,3 кВт, In=3,6А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.13.Ex.4.50D : Grundfos 80 185 157,00
96872023 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=10,5/9,2 кВт, In=18А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.92.2.51D : Grundfos 100 363 657,91
96872094 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=10,5/9,2 кВт, In=18А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.92.Ex.2.51D : Grundfos 100 390 607,95
96872003 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=10,5/9,2 кВт, In=18А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.92.2.51D : Grundfos 80 359 761,38
96872084 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=10,5/9,2 кВт, In=18А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.92.Ex.2.51D : Grundfos 80 387 360,84
96890791 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=12,5/11 кВт, In=21,4А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.110.Ex.2.51D : Grundfos 100 410 089,64
96872004 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=12,5/11 кВт, In=21,4А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.110.2.51D : Grundfos 80 378 512,23
96872085 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=12,5/11 кВт, In=21,4А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.110.Ex.2.51D : Grundfos 80 398 887,60
96890789 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=12,6/11 кВт, In=21,4А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.110.2.51D : Grundfos 100 382 490,18
96872008 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,1/1,5 кВт, In=3,9А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.15.4.50D : Grundfos 100 182 559,31
96872089 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,1/1,5 кВт, In=3,9А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.15.Ex.4.50D : Grundfos 100 192 056,39
96836269 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=2,1/1,5 кВт, In=3,9А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.15.4.50D : Grundfos 80 178 662,78
Показать все (109)