Авторизация

Ультразвуковой теплосчётчик Sonometer 1100 (НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ)




Показать все (90)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
087G6101P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 35 643,79
087G6102P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=1,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 35 337,89
087G6103P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=2,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 35 643,79
087G6104P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 57 577,14
087G6105P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 58 874,90
087G6106P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=10м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 93 969,75
087G6107P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=15м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 114 514,31
087G6108P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=25м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 153 226,56
087G6109P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=40м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 183 270,19
087G6110P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=60м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 100 249 560,05
087G6111P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,подача,Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 35 643,79
087G6112P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,возврат,Gном=1,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 35 337,89
087G6113P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,возврат,Gном=2,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 35 643,79
087G6114P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,возврат,Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 57 577,14
087G6115P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,возврат,Gном=6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 58 874,90
087G6116P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,возврат,Gном=10м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 93 969,75
087G6117P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,возврат,Gном=15м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 114 514,31
087G6118P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,возврат,Gном=25м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 153 226,56
087G6119P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,возврат,Gном=40м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 183 270,19
087G6120P Sonometer 1100: ультразвук.теплосч.(Gcal),Ру= 6(25)бар, Тмакс.=130(150)°С,возврат,Gном=60м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 100 249 560,05
087G6151P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 42 980,87
087G6152P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=1,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 42 689,04
087G6153P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=2,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 43 062,51
087G6154P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 66 406,21
087G6155P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 67 719,93
087G6156P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=10м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 101 557,37
087G6157P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=15м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 122 101,93
087G6158P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=25м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 161 981,50
087G6159P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=40м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 192 025,14
087G6160P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=60м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 100 258 314,99
087G6161P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача,Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 42 980,87
087G6162P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,возврат,Gном=1,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 42 689,04
087G6163P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,возврат,Gном=2,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 43 062,51
087G6164P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,возврат,Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 66 406,21
087G6165P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,возврат,Gном=6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 67 719,93
087G6166P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,возврат,Gном=10м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 101 557,37
087G6167P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,возврат,Gном=15м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 122 101,93
087G6168P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,возврат,Gном=25м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 161 981,50
087G6169P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,возврат,Gном=40м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 192 025,14
087G6170P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.С интегр.радиомодулем.(Gcal),Ру= 6(25)бар,возврат,Gном=60м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 100 258 314,99
087G6171P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=0,6м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 38 717,88
087G6172P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=1,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 15 38 408,22
087G6173P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=2,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 20 38 717,88
087G6174P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=3,5м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 60 459,80
087G6175P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=6 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 25 61 756,62
087G6235P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=10 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 40 96 218,07
087G6236P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=15 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 50 119 523,30
087G6237P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=25 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 65 157 737,28
087G6238P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=40 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 80 187 395,24
087G6239P Sonometer1100:ультразвук.теплосч.холода(Gcal),Ру= 6(25)бар,подача, Gном=60 м3/ч : Sonometer 1100 Gcal : Danfoss 100 252 832,13
Показать все (90)