Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии NK

Авторизация

Насосы серии NK (Grundfos)




Показать все (243)
с учетом НДС
Код Наименование ДУ Цена
97830149 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-160/167 : Grundfos 100/80 396 123,29
97830148 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-160/161 : Grundfos 100/80 348 973,76
97830147 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-160/151 : Grundfos 100/80 330 040,07
97830145 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/320 : Grundfos 80/65 1 368 620,49
97830144 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/308 : Grundfos 80/65 1 124 816,23
97830143 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/295 : Grundfos 80/65 977 465,66
97830142 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/272 : Grundfos 80/65 811 274,30
97830141 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/270 : Grundfos 80/65 774 717,60
97830140 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/269 : Grundfos 80/65 654 924,74
97830139 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/251 : Grundfos 80/65 569 906,71
97830138 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/238 : Grundfos 80/65 538 318,48
97830137 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/223 : Grundfos 80/65 536 912,66
97830136 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/219 : Grundfos 80/65 504 855,45
97830135 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/217 : Grundfos 80/65 418 806,56
97830134 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/198 : Grundfos 80/65 368 846,51
97830133 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/190 : Grundfos 80/65 349 442,74
97830132 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/177 : Grundfos 80/65 352 630,43
97830130 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-160/177 : Grundfos 80/65 333 507,59
97830129 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-160/173 : Grundfos 80/65 824 958,59
97830122 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-315/321 : Grundfos 65/50 662 516,80
97830121 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-315/300 : Grundfos 65/50 577 686,81
97830120 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-315/285 : Grundfos 65/50 545 535,58
97830119 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-315/267 : Grundfos 65/50 511 510,67
97830118 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/263 : Grundfos 65/50 480 859,27
97830117 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/254 : Grundfos 65/50 400 246,72
Показать все (243)