Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии NK

Авторизация

Насосы серии NK (Grundfos)




Показать все (243)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
97830140 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/269 : Grundfos 80/65 583 593,67
97830141 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/270 : Grundfos 80/65 690 339,30
97830142 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/272 : Grundfos 80/65 722 914,43
97830143 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/295 : Grundfos 80/65 871 005,07
97830144 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/308 : Grundfos 80/65 1 002 306,97
97830145 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/320 : Grundfos 80/65 1 219 557,30
97830129 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-160/173 : Grundfos 80/65 735 108,29
97830130 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-160/177 : Grundfos 80/65 297 183,64
97830132 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/177 : Grundfos 80/65 314 223,72
97830133 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/190 : Grundfos 80/65 311 383,21
97830134 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/198 : Grundfos 80/65 328 673,63
97830135 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/217 : Grundfos 80/65 373 192,28
97830136 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/219 : Grundfos 80/65 449 869,16
97830137 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/223 : Grundfos 80/65 478 434,87
97830138 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/238 : Grundfos 80/65 479 687,57
97830451 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/320 : Grundfos 80/65 358 241,69
97830139 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/251 : Grundfos 80/65 507 835,37
97830109 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-160/177 : Grundfos 65/50 283 151,63
97830111 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-200/198 : Grundfos 65/50 287 077,28
97830112 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-200/210 : Grundfos 65/50 303 615,68
97830113 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-200/219 : Grundfos 65/50 345 628,94
97830115 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/222 : Grundfos 65/50 298 019,43
97830116 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/233 : Grundfos 65/50 314 306,51
97830117 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/254 : Grundfos 65/50 356 653,88
97830118 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/263 : Grundfos 65/50 428 486,53
Показать все (243)