Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии NK

Авторизация

Насосы серии NK (Grundfos)




без учета НДС
    Код Наименование ДУ Цена
    97830079 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 32-250/262 : Grundfos 50/32 305 370,05
    97830092 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-200/219 : Grundfos 65/40 283 151,63
    97830094 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-250/230 : Grundfos 65/40 307 791,68
    97830095 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-250/245 : Grundfos 65/40 324 998,32
    97830096 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-250/255 : Grundfos 65/40 369 684,53
    97830097 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-250/260 : Grundfos 65/40 445 107,72
    97830098 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-315/273 : Grundfos 65/40 400 589,06
    97830099 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-315/298 : Grundfos 65/40 476 680,49
    97830100 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-315/318 : Grundfos 65/40 513 765,74
    97830101 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 40-315/336 : Grundfos 65/40 657 179,70
    97830109 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-160/177 : Grundfos 65/50 283 151,63
    97830111 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-200/198 : Grundfos 65/50 287 077,28
    97830112 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-200/210 : Grundfos 65/50 303 615,68
    97830113 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-200/219 : Grundfos 65/50 345 628,94
    97830115 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/222 : Grundfos 65/50 298 019,43
    97830116 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/233 : Grundfos 65/50 314 306,51
    97830117 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/254 : Grundfos 65/50 356 653,88
    97830118 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/263 : Grundfos 65/50 428 486,53
    97830119 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-315/267 : Grundfos 65/50 455 799,53
    97830120 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-315/285 : Grundfos 65/50 486 118,62
    97830121 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-315/300 : Grundfos 65/50 514 768,10
    97830122 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-315/321 : Grundfos 65/50 590 358,84
    97830129 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-160/173 : Grundfos 80/65 735 108,29
    97830130 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-160/177 : Grundfos 80/65 297 183,64
    97830132 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/177 : Grundfos 80/65 314 223,72
    97830133 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/190 : Grundfos 80/65 311 383,21
    97830134 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/198 : Grundfos 80/65 328 673,63
    97830135 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/217 : Grundfos 80/65 373 192,28
    97830136 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/219 : Grundfos 80/65 449 869,16
    97830137 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/223 : Grundfos 80/65 478 434,87
    97830138 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/238 : Grundfos 80/65 479 687,57
    97830139 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/251 : Grundfos 80/65 507 835,37
    97830140 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/269 : Grundfos 80/65 583 593,67
    97830141 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/270 : Grundfos 80/65 690 339,30
    97830142 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/272 : Grundfos 80/65 722 914,43
    97830143 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/295 : Grundfos 80/65 871 005,07
    97830144 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/308 : Grundfos 80/65 1 002 306,97
    97830145 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/320 : Grundfos 80/65 1 219 557,30
    97830147 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-160/151 : Grundfos 100/80 294 093,78
    97830148 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-160/161 : Grundfos 100/80 310 965,32
    97830149 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-160/167 : Grundfos 100/80 352 979,56
    97830150 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-160/177 : Grundfos 100/80 424 560,87
    97830151 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-200/171 : Grundfos 100/80 386 473,27
    97830152 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-200/188 : Grundfos 100/80 458 304,93
    97830153 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-200/200 : Grundfos 100/80 485 868,28
    97830154 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-200/211 : Grundfos 100/80 557 783,71
    97830155 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-200/222 : Grundfos 100/80 660 269,56
    97830156 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-250/220 : Grundfos 100/80 595 871,31
    97830157 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-250/234 : Grundfos 100/80 703 118,61
    97830158 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-250/257 : Grundfos 100/80 809 613,89
    97830159 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-250/270 : Grundfos 100/80 913 018,33
    97830160 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-315/278 : Grundfos 100/80 947 680,96
    97830161 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-315/295 : Grundfos 100/80 1 234 090,99
    97830162 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-315/310 : Grundfos 100/80 1 378 255,98
    97830163 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 160 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-315/328 : Grundfos 100/80 1 563 849,77
    97830164 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-160/160-156 : Grundfos 125/100 371 939,58
    97830165 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-160/169 : Grundfos 125/100 445 441,84
    97830166 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-160/176 : Grundfos 125/100 473 339,30
    97830167 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-200/170 : Grundfos 125/100 491 297,96
    97830168 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-200/181 : Grundfos 125/100 519 529,54
    97830169 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-200/192 : Grundfos 125/100 596 289,21
    97830170 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-200/219 : Grundfos 125/100 810 282,13
    97830172 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-250/205 : Grundfos 125/100 716 984,06
    97830173 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-250/229 : Grundfos 125/100 822 893,89
    97830174 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-250/242 : Grundfos 125/100 926 215,54
    97830175 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-250/258 : Grundfos 125/100 1 267 250,58
    97830176 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-250/270 : Grundfos 125/100 1 426 283,38
    97830177 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-315/269 : Grundfos 125/100 1 350 859,20
    97830178 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-315/284 : Grundfos 125/100 1 428 370,89
    97830179 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 160 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-315/301 : Grundfos 125/100 1 624 238,59
    97830180 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 200 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-315/322 : Grundfos 125/100 1 831 131,23
    97830181 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-200/196-166 : Grundfos 150/125 630 534,94
    97830182 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-200/196-188 : Grundfos 150/125 738 032,58
    97830183 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-200/209 : Grundfos 150/125 873 844,59
    97830184 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-200/219 : Grundfos 150/125 971 569,98
    97830185 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-200/226 : Grundfos 150/125 1 305 672,31
    97830186 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-250/222 : Grundfos 150/125 993 119,19
    97830187 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-250/236 : Grundfos 150/125 1 295 398,39
    97830188 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-250/249 : Grundfos 150/125 1 406 571,34
    97830189 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 160 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-250/263 : Grundfos 150/125 1 601 436,68
    97830190 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 200 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-250/269 : Grundfos 150/125 1 809 414,47
    97830191 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-315/262 : Grundfos 150/125 1 483 831,70
    97830192 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 160 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-315/277 : Grundfos 150/125 1 677 360,56
    97830193 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 200 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-315/297 : Grundfos 150/125 1 885 339,34
    97830194 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 250 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-315/317 : Grundfos 150/125
    97830195 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-200/216-176 : Grundfos 200/150 959 875,82
    97830196 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-200/218-202 : Grundfos 200/150 1 057 601,21
    97830197 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-200/224 : Grundfos 200/150 1 391 703,53
    97830198 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-250/230 : Grundfos 200/150 1 630 837,19
    97830199 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 160 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-250/245 : Grundfos 200/150 1 825 118,07
    97830200 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 200 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-250/260 : Grundfos 200/150 2 039 527,90
    97830201 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 250 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-250/275 : Grundfos 200/150
    97830353 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 250 кВт, IE2 (Premium) : NKG 200-150-315/266 : Grundfos 200/150
    97830354 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 315 кВт, IE2 (Premium) : NKG 200-150-315/286 : Grundfos 200/150
    97830355 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 355 кВт, IE2 (Premium) : NKG 200-150-315/296 : Grundfos 200/150
    97830451 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/320 : Grundfos 80/65 358 241,69
    97830465 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-315/305 : Grundfos 100/80 371 355,12
    97830466 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-315/320 : Grundfos 100/80 418 128,84
    97830467 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-315/334 : Grundfos 100/80 434 165,57
    97830468 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-400/347 : Grundfos 100/80 542 833,11
    97830469 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-400/365 : Grundfos 100/80 572 818,08
    97830470 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-400/397 : Grundfos 100/80 642 395,67
    97830471 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-400/419 : Grundfos 100/80 705 791,56
    97830472 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 80-400/438 : Grundfos 100/80 758 663,20
    97830482 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-250/266 : Grundfos 125/100 371 021,00
    97830484 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-315/279 : Grundfos 125/100 420 467,67
    97830485 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-315/295 : Grundfos 125/100 402 008,33
    97830486 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-315/312 : Grundfos 125/100 449 033,37
    97830487 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-315/334 : Grundfos 125/100 464 819,76
    97830488 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-400/351 : Grundfos 125/100 532 809,54
    97830489 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-400/387 : Grundfos 125/100 587 602,11
    97830490 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-400/410 : Grundfos 125/100 657 262,49
    97830491 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-400/432 : Grundfos 125/100 720 241,47
    97830492 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-400/438 : Grundfos 125/100 773 113,11
    97830496 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-200/226 : Grundfos 150/125 885 037,09
    97830498 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-200/236 : Grundfos 150/125 394 240,80
    97830499 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-200/249 : Grundfos 150/125 387 057,73
    97830500 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-200/262 : Grundfos 150/125 433 748,66
    97830501 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-200/269 : Grundfos 150/125 450 119,51
    97830502 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-315/275 : Grundfos 150/125 517 524,83
    97830503 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-315/290 : Grundfos 150/125 544 586,50
    97830504 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-315/317 : Grundfos 150/125 556 531,01
    97830505 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-315/336 : Grundfos 150/125 626 191,39
    97830506 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-315/338 : Grundfos 150/125 689 671,06
    97830507 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-400/345 : Grundfos 150/125 724 417,47
    97830508 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-400/368 : Grundfos 150/125 776 954,98
    97830509 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-400/392 : Grundfos 150/125 888 878,96
    97830510 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-400/433 : Grundfos 150/125 1 020 098,07
    97830511 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-400/438 : Grundfos 150/125 1 119 910,97
    97830512 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-500/406 : Grundfos 150/125 1 056 515,08
    97830513 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-500/447 : Grundfos 150/125 1 194 833,48
    97830514 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-500/473 : Grundfos 150/125 1 300 242,63
    97830515 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-500/500 : Grundfos 150/125 1 693 314,50
    97830516 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-500/526 : Grundfos 150/125 1 739 086,84
    97830517 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 160 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-500/548 : Grundfos 150/125 1 849 172,67
    97830520 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-200/224 : Grundfos 200/150 473 005,18
    97830521 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-250/226 : Grundfos 200/150 509 005,28
    97830522 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-250/238 : Grundfos 200/150 551 853,34
    97830523 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-250/251 : Grundfos 200/150 572 317,40
    97830524 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-250/271 : Grundfos 200/150 637 968,35
    97830525 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-250/284 : Grundfos 200/150 717 150,63
    97830526 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-250/286 : Grundfos 200/150 771 358,74
    97830527 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-315/260 : Grundfos 200/150 675 805,61
    97830528 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-315/275 : Grundfos 200/150 738 867,38
    97830529 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-315/291 : Grundfos 200/150 791 906,57
    97830530 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-315/310 : Grundfos 200/150 903 328,87
    97830531 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-315/336 : Grundfos 200/150 1 034 547,98
    97830532 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-315/338 : Grundfos 200/150 1 134 695,00
    97830533 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-400/343 : Grundfos 200/150 975 161,52
    97830534 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-400/375 : Grundfos 200/150 1 114 982,96
    97830535 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-400/394 : Grundfos 200/150 1 220 559,66
    97830536 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-400/412 : Grundfos 200/150 1 617 305,86
    97830537 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-400/431 : Grundfos 200/150 1 662 660,31
    97830538 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 160 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-400/438 : Grundfos 200/150 1 771 912,32
    97830539 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-500/459 : Grundfos 200/150 1 778 845,04
    97830540 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 160 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-500/489 : Grundfos 200/150 1 887 261,26
    97830541 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 200 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-500/521 : Grundfos 200/150 2 055 564,63
    97830739 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, EFF2 (Premium) : NK 200-400/280 : Grundfos 250/200 1 215 965,77
    97830740 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, EFF2 (Premium) : NK 200-400/296 : Grundfos 250/200 1 269 171,52
    97830741 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, EFF2 (Premium) : NK 200-400/312 : Grundfos 250/200 1 337 829,54
    97830742 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, EFF2 (Premium) : NK 200-400/344 : Grundfos 250/200 1 410 496,99
    97830743 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, EFF2 (Premium) : NK 200-400/364 : Grundfos 250/200 1 465 874,03
    97830744 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, EFF2 (Premium) : NK 200-400/392 : Grundfos 250/200 1 638 938,84
    97830745 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, EFF2 (Premium) : NK 200-400/404 : Grundfos 250/200 1 709 769,13
    97830729 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, EFF2 (Premium) : NK 200-450/367 : Grundfos 250/200 1 470 384,14
    97830730 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, EFF2 (Premium) : NK 200-450/391 : Grundfos 250/200 1 525 762,16
    97830731 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, EFF2 (Premium) : NK 200-450/415 : Grundfos 250/200 1 830 630,54
    97830732 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, EFF2 (Premium) : NK 200-450/435 : Grundfos 250/200 1 901 459,85
    97830733 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 160 кВт, EFF2 (Premium) : NK 200-450/455 : Grundfos 250/200 2 005 282,17
    97830765 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, EFF2 (Premium) : NK 250-350/266 : Grundfos 300/250 1 315 945,24
