Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии NK

Авторизация

Насосы серии NK (Grundfos)




Показать все (243)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
97830140 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/269 : Grundfos 80/65 567 160,59
97830141 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/270 : Grundfos 80/65 670 900,43
97830142 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/272 : Grundfos 80/65 702 558,30
97830143 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/295 : Grundfos 80/65 846 478,94
97830144 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/308 : Grundfos 80/65 974 083,58
97830145 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/320 : Grundfos 80/65 1 185 216,49
97830129 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-160/173 : Grundfos 80/65 714 408,80
97830130 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-160/177 : Grundfos 80/65 288 815,42
97830132 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/177 : Grundfos 80/65 305 375,67
97830133 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/190 : Grundfos 80/65 302 615,15
97830134 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/198 : Grundfos 80/65 319 418,70
97830135 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/217 : Grundfos 80/65 362 683,78
97830136 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-200/219 : Grundfos 80/65 437 201,56
97830137 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/223 : Grundfos 80/65 464 962,89
97830138 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/238 : Grundfos 80/65 466 180,32
97830451 Насос консольный, 1450 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-315/320 : Grundfos 80/65 348 154,17
97830139 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 65-250/251 : Grundfos 80/65 493 535,53
97830109 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-160/177 : Grundfos 65/50 275 178,52
97830111 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 15 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-200/198 : Grundfos 65/50 278 993,64
97830112 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-200/210 : Grundfos 65/50 295 066,34
97830113 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-200/219 : Grundfos 65/50 335 896,57
97830115 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 18,5 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/222 : Grundfos 65/50 289 627,68
97830116 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 22 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/233 : Grundfos 65/50 305 456,13
97830117 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 30 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/254 : Grundfos 65/50 346 611,07
97830118 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 37 кВт, IE2 (Premium) : NK 50-250/263 : Grundfos 65/50 416 421,02
Показать все (243)